1996  Pickala

 

HCP  0 - 19 scr/hcp

sija

pelaaja seura yritys out in netto hcp tot
1 Tuimala Raimo 46 40 68 18 86
2 Hulkkonen Timo 43 42 68 17 85
3 Gustafsson Tage 42 42 71 13 84
4 Stenholm Ulf 47 40 72 15 87
5 Tuominen Juhani 41 47 72 16 88
6 Finneman Teijo 44 40 73 11 84
7 Sakara Matti 45 45 73 17 90
8 Väisänen Pentti 45 37 74 8 82
9 Pulkkinen Seppo 44 41 74 14 88
10 Vesterinen Markku 48 43 75 16 91
11 Jokinen Jukka 46 46 75 17 92
12 Kivinen Timo 52 44 76 20 96
13 Ropo Ismo 44 40 76 8 84
14 Salmela Pekka 51 40 77 14 91
15 Gulin Niklas 50 42 77 15 92
16 Kotamäki Ville 52 45 78 19 97
17 Brandt Tom 51 45 78 18 96
18 Kokko Solveig 50 47 78 19 97
19 Ruusunen Pentti 48 50 78 20 98
20 Pihlanen Reijo 52 46 79 19 98
21 Martikainen Leevi 51 45 79 17 96
22 Örmä Tapio 50 45 79 16 95
23 Lahtinen Esko 52 41 80 13 93
24 Kilkki Mauri 51 45 80 16 96
25 Helle Esko 52 47 80 19 99
26 Vättö Timo 47 45 80 12 92
27 Ruotsalainen Raimo 45 55 80 20 100
28 JuslinRaoul 54 44 81 17 98
29 Chydenius Raimo 52 43 81 14 81
30 Heiskanen Jukka 43 47 81 9 90
31 Putkonen Seppo 59 43 82 20 102
32 Rinne Jukka 53 48 82 19 101
33 Nousiainen Mikko 48 40 83 5 88
34 Koskimies Pauli 53 47 83 17 100
35 Pöyry Keijo 52 47 83 16 99
36 Rintamäki Olli 51 46 84 13 97
37 Mörsky Kari 60 43 85 18 103
38 Järvinen Eero 56 46 85 17 102
39 Mäkelä Tapio 49 44 85 8 93
40 Siren Kaj 50 54 85 19 104
41 Björglund Pålle 51 46 86 11 97
42 Lundgvist Tor-Björn 50 49 86 13 99
43 Haapala Jukka 51 53 87 17 104
44 Pesonen Heikki 52 51 88 15 103
45 Silvennoinen Pentti 54 50 90 14 104
46 Koivukangas Eino 54 56 90 20 110
47 Patronen Reijo 57 51 91 17 108
48 Lehmusvuori Kalervo 55 55 91 19 110
49 Turunen Jorma 49 53 91 11 102
50 Hulkkonen Kai 55 56 95 16 111
51 Lehkonen Heimo 56 58 95 19 114
52 Vainio Teppo 52 61 95 18 113
53 Laaksonen Raimo 61 56 97 20 117

 

HCP  20 - 36 pb

sija

pelaaja seura yritys out in tot hcp
1 Petäjäaho Jorma 19 223 42 26
2 Kuronen Eino 18 18 37 22
3 Mönkäre Pasi 20 17 37 24
4 Sinivuori Touko 15 21 36 34
5 Laaksonen Jarmo 15 20 35 28
6 Wetterstrand Matti 14 20 34 26
7 Sadeharju Seppo 15 19 34 32
8 Tolvanen Martti 15 18 33 23
9 Eklund Petri 18 15 33 24
10 Mujunen Ossi 18 15 33 36
11 Sundberg Claus 15 17 32 36
12 Niemelä Hannu 17 15 32 27
13 Otronen Eero 14 17 31 36
14 Huurtela Ilkka 17 14 31 27
15 Hytönen Markku 18 13 31 36
16 Mustonen Timo 12 18 30 22
17 Mattila Markku 14 16 30 30
18 Manninen Kari 17 13 30 30
19 Tuliniemi Juhani 18 12 30 25
20 Kiiski Kimmo 10 19 29 27
21 Majonen Harry 13 16 29 22
22 Lecklin Pekka 10 18 28 29
23 Nykänen Olavi 15 13 28 25
24 Virtanen Hannu 12 15 27 27
25 Simola Jouni 14 13 27 23
26 Tuokko Pekka 11 15 26 21
27 Taari Ilkka 17 9 26 29
28 Vuorinen Esko 11 14 25 31
29 Lankinen Tapio 12 13 25 31
30 Malinen Risto 10 14 24 25
31 Byman Arja 10 14 24 36
32 Kantola Antti 7 16 23 36
33 Nykänen Seppo 9 14 23 32
34 Eklund Kari 9 14 23 28
35 Toivanen Erkki J. 11 12 23 36
36 Johansson Jaakko 12 11 23 26
37 Lehtonen Tuomo 16 7 23 30
38 Cajanus Harri 9 13 22 36
39 Anttila Reijo 11 11 22 28
40 Eerikäinen Jussi 7 14 21 21
41 Nykänen Juhani 9 12 21 25
42 Tenhula Kalevi 12 9 21 25
43 Pehkonen Mikko 12 9 21 23
44 Säynevirta Olli 13 8 21 26
45 Karle Kaj 9 11 20 23
46 Puustinen Pekka 8 11 19 32
47 Lahe Risto 10 8 18 27
48 Honkalahti Kirsi 5 10 15 36
49 Simola Irma 3 11 14 36
50 Blanz Ervin 7 7 14 36
51 Pylväläinen Viljo 5 8 13 36