1997  Lahti / Messilä

 

HCP  0 - 19 scr/hcp

sija

pelaaja seura   out in netto hcp tot
1 Vättö Timo EG 42 36 67 11 78
2 Mönkäre Pasi ER 46 44 72 18 90
3 Majonen Harri Ep 50 44 73 21 94
4 Palmu Olli HG 47 47 73 21 94
5 Lahtinen Esko VG 41 42 73 10 83
6 Pekkonen Juha VG 45 42 74 13 87
7 Petäjäaho Jorma JG 46 47 74 19 93
8 Mustonen Timo StLG 48 47 75 20 95
9 Vesterinen Markku VG 43 49 75 17 92
10 Hulkkonen Mika KonG 47 38 76 9 85
11 Lahtinen Jari JG 50 43 76 17 93
12 Putkonen Seppo HyG 50 46 76 20 96
13 Hulkkonen Timo KonG 45 42 76 11 87
14 Helle Esko RG Oras Oy 49 47 76 20 96
15 Mäkelä Tapio TG 46 40 77 9 86
16 Tuimala Raimo JG 49 43 77 15 92
17 Tuominen Juhani PGS 48 45 77 16 93
18 Martikainen Leevi LG 46 47 78 15 93
19 Jokinen Jukka SG 47 48 78 17 95
20 Mörsky Kari MG 45 48 78 15 93
21 Väisänen Pentti SHG 39 43 78 4 82
22 Gustafsson Tage AK 47 48 78 10 88
23 Koskimies Pauli SGS 43 50 78 15 93
24 Finneman Teijo EGS 45 43 79 9 88
25 Vilkki Pekka SHG 44 44 79 9 88
26 Gulin Niklas MG 44 48 79 13 92
27 Pihlanen Reijo MeG 51 49 80 20 100
28 Salminen Sami VGS 46 38 81 3 84
29 Niikkula Matti TawG 48 43 81 10 90
30 Pöyry Keijo MG 48 47 81 14 95
31 Mikkonen Reijo KaG 50 50 81 19 100
32 Pietikäinen Ismo KeG 44 51 81 14 95
33 Lungvist Björn SG 43 51 81 13 94
34 Huurtela Ilkka RiG 47 55 81 21 102
35 Tuokko Pekka RG Oras Oy 56 48 82 22 104
36 Sakara Matti VG 52 45 82 15 97
37 Salmela Pekka LPG 45 51 82 14 96
38 Jonsson Ron SHG 56 45 83 18 101
39 Björglund Pålle EGS 50 44 83 11 94
40 Manninen Kari NG 54 51 83 22 105
41 Juurinen Pekka LPG 50 47 83 14 97
42 Stenholm Ulf VG 42 54 83 13 96
43 Salmela Kimmo VG 52 43 84 11 95
44 Järvinen Eero YG Eolo Trading 52 49 84 17 101
45 Putila Tapio KonG 52 52 84 20 104
46 Haimo Erkki RiG 47 47 84 10 94
47 Hallikainen Ahti KG 47 48 84 11 95
48 Juutilainen Pentti KonG 50 51 84 17 101
49 Simola Jouni TG 55 48 85 18 103
50 Heiskanen Jukka StLG 50 44 85 9 94
51 Juslin Raoul EGS 53 49 85 17 102
52 Fraser Ian KaG 52 49 85 16 101
53 Lammi Panu NG 49 51 85 15 100
54 Ropo Ismo HyG 43 46 85 4 89
55 Hurula Matti HGK 50 48 86 12 98
56 Koivukangas Eino TG 52 54 86 20 106
57 Pulkkinen Jyrki SHG 54 46 87 13 100
58 Lehkonen Heimo KonG 57 50 87 20 107
59 Kivinen Timo RiG 51 45 87 9 96
60 Kotamäki Ville StLG 59 51 91 19 110
61 Pulkkinen Seppo RG LVI-Pulkkinen 51 51 92 10 102
62 Hämäläinen Juhani NG 48 66 93 21 114
63 Haapala Juha MeG 55 60 98 17 115
64 Turunen Jorma MG 55 55 99 11 110

 

HCP  20 - 36 pb

sija

pelaaja seura   out in tot hcp
1 Hytönen Markku LPG 21 24 45 26
2 Malinen Risto ViGS 27 16 43 27
3 Otronen Eero KarG 26 15 41 35
4 Pesso Kalervo PirG 17 22 39 26
5 Salkola Jari-Pekka NG 20 19 39 25
6 Kiiski Kimmo SHG 20 18 38 25
7 Koskelainen Seppo RVG 21 16 37 40
8 Ahonen Tapani TGK 19 17 36 18
9 Puustinen Pekka VG 21 15 36 35
10 Koljonen Anna-Maija PeG 21 15 36 38
11 Pusa Heikki TGK 20 15 35 34
12 Lindfors Jukka PeG 23 12 35 34
13 Tulokas Keijo 16 18 34 38
14 Muuronen Markku GG 16 18 34 34
15 Tuovinen Hannu GG 17 17 34 34
16 Kuronen Eino LPG 21 13 34 25
17 Lindholm Jyrki TG 23 11 34 40
18 Laaksonen Jarmo NGS 17 16 33 27
19 Ratinen Kari LG 12 20 32 34
20 Karle Kaj NGK 16 16 32 26
21 Vuorinen Esko TawG 17 15 32 34
22 Korva Veikko SHG 17 15 32 36
23 Kantola Antti TawG 18 14 32 32
24 Mujunen Ossi MeG 18 14 32 33
25 Mattila Markku ViG 14 17 31 27
26 Sinivuori Touko StLG 18 13 31 33
27 Luoma Jyrki PirG 19 12 31 40
28 Antila Reijo KosG 22 9 31 31
29 Nykänen Seppo KG 13 17 30 28
30 Lankinen Tapio StLG 15 15 30 30
31 Cajanus Harri SHG 17 13 30 37
32 Lehtonen Tuomo MGC 19 11 30 23
33 Johansson Jaakko EGS 10 19 29 25
34 Kastikainen Pertti MGC 14 15 29 28
35 Helminen Esa GT 20 9 29 22
36 Taari Ilkka HieG 13 15 28 26
37 Virtanen Hannu StLG 17 11 28 28
38 Räty Seppo HieG 14 12 26 28
39 Rämö Tarmo StLG 16 10 26 23
40 Lehtonen Antti PG 16 10 26 26
41 Lehikoinen Markku RGS 11 14 25 38
42 Lecklin Pekka VG 12 13 25 31
43 Hurula Reijo TG 16 9 25 23
44 Salminen Pekka NGK 19 6 25 30
45 Läksy Timo AG 13 11 24 36
46 Sundberg Claus NGCC 14 10 24 25
47 Lindqvist Risto EPG 11 12 23 29
48 Sadeharju Seppo StLG 12 11 23 21
49 Simolin Irma TGK 7 15 22 38
50 Mannila Harri MTG 12 9 21 36
51 Lahe Risto VGS 13 8 21 30
52 Sundelin Thomas PG 9 11 20 26
53 Hytönen Toivo LPG 13 7 20 26
54 Korento Martsi TG 9 6 15 40