1999  Kalafornia, Pori

 

HCP  0 - 19 scr/hcp

sija

pelaaja seura yritys out in netto hcp tot
1 Johansson Jaakko EGS 45 45 70 20 90
2 Hytönen Markku LPG 44 45 70 19 89
3 Penttilä Kai SHG 41 42 69 14 83
4 Vesterinen Markku VG 42 44 70 16 86
5 Sakara Matti VG 44 42 71 15 86
6 Helle Esko RG Oras Oy 44 46 71 19 90
7 Stenholm Ulf M-TG 44 39 72 11 83
8 Järvinen Teijo WGM 44 48 72 20 92
9 Lahtinen Esko VGS 38 45 72 11 83
10 Manninen Matti MG 48 43 73 18 91
11 Björklund Pålle EGS Pobtech 42 42 73 12 85
12 Pulkkinen Seppo RG LVI- Pulkkinen 41 44 73 12 85
13 Mielonen Reino TGK 42 48 73 17 90
14 Lammi Panu SHG 45 43 74 14 88
15 Jokinen Jukka SGR 44 46 74 16 90
16 Vä'isänen Pentti SHG 43 40 75 8 83
17 Petäjäaho Jorma JG 44 45 75 14 89
18 Kivinen Timo RiG 41 42 75 8 83
19 Salonen Reijo IG 49 41 76 14 90
20 Martikainen Leevi LG 47 46 76 17 93
21 Rintamäki Olli TGK 45 45 76 14 90
22 Nousiainen Mikko YG Outokumpu Pori Copper Oy 41 41 76 6 82
23 Gulin Niklas MGC 45 46 76 15 91
24 Ropo Ismo HG 38 44 76 6 82
25 Mörsky Kari MG 43 51 76 18 94
26 Ruusunen Pentti YG Outokumpu Pori Copper Oy 52 43 77 18 95
27 Mäkelä Tapio TG 44 40 77 7 84
28 Hulkkonen Timo KoG 45 45 77 13 90
29 Mustonen Timo StLG 44 53 77 20 97
30 Salmela Pekka LPG 52 42 78 16 94
31 Juslin Raul EGS 50 46 78 18 96
32 Putila Tapio KonG 48 50 78 20 90
33 Rinne Jukka PeG 51 48 79 20 99
34 Hynynen Martti IG 53 45 80 18 98
35 Finneman Teijo EGS 47 45 80 12 92
36 Salonen Seppo MeG 51 49 80 20 100
37 Päiväniemi Harri PieG 49 49 80 18 98
38 Luoma Markku J-SG 50 44 81 13 94
39 Niikkula Matti TawG 47 46 81 11 93
40 Manninen Kari NG 48 49 82 15 97
41 Örmä Tapio PGK Outokumpu Pori Copper Oy 46 50 82 14 96
42 Tuimala Raimo JG 43 54 82 15 97
43 Järvinen Eero YG Eolo Trading 53 48 83 18 101
44 Sädeharju Seppo StLG 54 49 83 20 103
45 Wetterstrand Matti HieG 45 58 83 20 103
46 Helminen Esa GT 50 47 84 13 97
47 Hietaranta Raimo HKG 51 51 84 18 102
48 Johnsson Ron SHG 53 51 85 19 104
49 Hurula Matti HGK 48 52 85 14 100
50 Virolainen Hannu AG 59 47 87 19 106
51 Koivukangas Eino TGK 55 52 87 20 107
52 Laaksonen Raimo MeG 52 54 87 19 106
53 Haapala Juha KatG 50 52 87 15 102
54 Lehkonen Heimo KosG 50 56 88 18 106
55 Sundberg Claus NGCC 52 58 90 20 110
56 Pöyry Keijo MiG 59 48 92 15 107
57 Tuominen Juhani PGS 47 61 93 15 108
58 Mönkäre Pasi NG 58 56 96 18 114

 

HCP  20 - 36 pb

sija

pelaaja seura yritys out in tot hcp
1 Mäkelä Jussi TG 23 22 45 32
2 Vento Kari PelG 25 18 43 35
3 Kilpeläinen Pasi StLG 21 19 40 24
4 Myllyharju Markku PGK 17 22 39 27
5 Salminen Jussi PGK 20 17 37 23
6 Hyvönen Antero MG 17 19 36 28
7 Juhola Hannu MG 18 17 35 25
8 Hakala Pekka LoG 20 15 35 23
9 Simola Ari LoG 15 19 34 30
10 Kivistö Jukka-Pekka NG 16 18 34 39
11 Karhinen Kauko LPG 20 14 34 31
12 Lecklin Pekka VG 15 18 33 30
13 Hytönen Toivo LPG 12 20 32 23
14 Kiiski Kimmo SHG 13 19 32 25
15 Luoma Jyrki PirG 15 17 32 30
16 Nummela Olli VaGC 15 17 32 26
17 Kuronen Eino LPG 16 16 32 24
18 Puustinen Pekka VG 17 15 32 35
19 Nykänen Seppo 11 20 31 25
20 Laaksonen Jarmo ERG 13 18 31 26
21 Eklund Sami KuG 14 17 31 30
22 Hynynen Anneli IG 14 17 31 26
23 Cajanus Harri SHG 14 17 31 33
24 Hurula Reijo TG 15 16 31 23
25 Paalosalo Pasi PGK Outokumpu Pori Copper Oy 16 15 31 37
26 Lahe Risto VGS 11 19 30 30
27 Virolainen Mikko AG 12 18 30 34
28 Laulaja Esko BG 14 16 30 25
29 Anttila Reijo KosG 19 11 30 31
30 Vesa Kari MeG 14 15 29 39
31 Sani Juha WGM 15 14 29 30
32 Andersson Olli 5 23 28 27
33 Hatinen Pekka VG 12 16 28 39
34 Isbom Seppo IG 11 16 27 22
35 Nummela Jouni UGK 13 14 27 26
36 Mannila Harri M-TG 13 14 27 34
37 Lankinen Tapio StLG 16 11 27 24
38 Tuokko Pekka RG 8 18 26 22
39 Granfors Pertti PGK Putkirakentajat Oy 9 17 26 25
40 Pihlanen Reijo MeG 11 15 26 23
41 Ahonen Pasi SHG 9 16 25 34
42 Eklund Martti KuG 11 14 25 25
43 Lintunen Erkki StLG 14 11 25 31
44 Lang Kenth ERG 14 10 24 35
45 Dubrovin Henrik PeuG 10 13 23   32
46 Lehtiö Kari V. PieG 8 14 22 39
47 Heininen Jorma YG 14 8 22 39
48 Mattila Markku RitG 11 10 21 23
49 Skogberg Klaus StLG 6 14 20 36
50 Alhbrecht Johan PieG 10 9 19 37
51 Räinä Tarmo StLG 11 8 19 24
52 Pihko Antti PGK Outokumpu Pori Copper Oy 11 8 19 39
53 Lehto Jarkko PieG 14 5 19 33
54 Lindholm Jyrki RitG 10 8 18 34
55 Linjala Timo KyG 13 5 18 30
56 Tammi Jukka PeuG 3 13 16 28
57 Seppälä Timo VG 8 8 16 39