2001  Lakeside Golf & Country Club

 

HCP  0 - 19 scr/hcp

sija

pelaaja seura yritys out in netto hcp tot
1 Löfgren Johan HGCC 33 34 67 17 84
2 Pöyry Keijo MG 31 37 68 12 80
3 Tuimala Raimo JG 35 34 69 9 78
4 Löfgren Kenneth HGCC 37 36 73 16 89
5 Kivinen Timo NrG 32 41 73 3 76
6 Björklund Pålle EGS PobTech 37 37 74 10 84
7 Gulin Niklas MGC 32 42 74 13 87
8 Hallikainen Antti KGV 39 36 75 10 85
9 Hömmö Tapio NrG 38 37 75 14 89
10 Johansson Ron SHG 38 37 75 15 90
11 Simola Jouni TG 37 38 75 8 83
12 Laukkanen Markku NrG 38 38 76 14 90
13 Tuominen Juhani PGS 37 39 76 12 88
14 Huurtela Ilkka NrG 38 38 76 14 90
15 Helminen Esa GT 42 35 77 7 84
16 Mäntylä Pertti LGV 41 36 77 12 89
17 Korhonen Kai TG 40 37 77 11 88
18 Mörsky Kari TGS 36 41 77 16 93
19 Manninen Kari NG 35 42 77 10 87
20 Räinä Tarmo StLG 34 43 77 17 94
21 Myllyharju Markku PGK 39 39 78 17 95
22 Juslin Rauol EGS 37 41 78 15 93
23 Pulkkinen Seppo RG LVI- Pulkkinen 35 43 78 8 86
24 Nousiainen Mikko YG 34 44 78 3 81
25 Helle Esko RG 43 36 79 17 96
26 Järvinen Teijo MeG 38 41 79 13 92
27 Väisänen Pentti SHG 37 42 79 5 84
28 Hulkkonen Timo KonG 37 42 79 13 92
29 Pohjoismäki Pekka TG 36 43 79 14 93
30 Sundberg Klaus NGCC 33 46 79 17 96
31 Heiskanen Jukka StLG 42 38 80 8 88
32 Petäjäaho Jorma 41 39 80 12 92
33 Rinne Jukka PeG 41 39 80 18 98
34 Ruponen Mika KvG 38 42 80 16 96
35 Mönköre Pasi NG 42 31 80 17 97
36 Manninen Matti MG 34 46 80 13 93
37 Hulkkonen Kai KonG 41 40 81 10 91
38 Salmela Pekka LPG 41 40 81 12 93
39 Örmä Tapio PGK Outokumpu Pori Copper Oy 38 43 81 11 92
40 Finneman Teijo EGS 38 43 81 11 92
41 Jokinen Jukka SGR 37 44 81 12 93
42 Vesterinen Markku VG 37 44 81 11 92
43 Stenholm Ulf MTG 40 42 82 8 90
44 Rautahoimo Tuomas UGK 39 43 82 9 91
45 Kedonpää Kimmo NGCC 39 43 82 10 92
46 Bohm Heikki IG 38 44 82 18 100
47 Vilkki Pekka SHG 34 48 82 8 90
48 Johansson Jaakko EGS 40 43 83 14 97
49 Mustonen Timo StLG 39 44 83 18 101
50 Hytönen Markku LPG 39 45 84 14 98
51 Juhola Hannu MG 38 46 84 18 102
52 Wetterstrand Matti HieG 42 43 85 17 102
53 Putila Tapio KonG 41 44 85 16 101
54 Yli-Karro Teppo MG 44 42 86 3 89
55 Pulkkinen Jyrki BG 40 46 86 10 96
56 Kastikainen Pertti MG 39 47 86 18 104
57 Nykänen Jorma TG 43 44 87 12 99
58 Lahtinen Esko KGV 43 44 87 7 94
59 Brandt Tom MGC 41 46 87 14 101
60 Luoma Jyrki BG 40 47 87 16 103
61 Lehkonen Heimo KosG 43 45 88 16 104
62 Luoma Markku JGS 40 48 88 11 99
63 Järvinen Eero YG Eolo Traging 42 47 89 17 106
64 Laaksonen Raimo VGH 47 44 91 16 107
65 Pekkonen Juha VG 45 54 99 11 110

 

HCP  20 - 36 pb

sija

pelaaja seura yritys out in tot hcp
1 Liljeberg Mikko GG 22 16 38 20
2 Alander Martti VG 17 20 37 25
3 Alander Anssi VG 20 17 37 15
4 Kuronen Eino LPG 21 15 36 27
5 Roivainen Reijo PGK Onninen Oy 15 20 35 22
6 Laaksonen Jarmo NGK 17 17 34 23
7 Mäkelä Ilari LG 20 13 33 20
8 Hatinen Pekka VG 20 13 33 19
9 Nurminen Tomi TGK 13 19 32 26
10 Kivistö Jukka-Pekka NG 19 13 32 23
11 Koivuniemi Kimmo PGK 15 16 31 17
12 Kylliäinen Ami VG 18 13 31 34
13 Simola Ari LoG 20 11 31 24
14 Lehto Jarkko BG 13 17 30 29
15 Rautaheimo Juhani UGK 15 15 30 20
16 Hietanen Isto KGV 16 14 30 21
17 Lehikoinen Markku BG 14 15 29 35
18 Haavisto Jari TGK 14 15 29 34
19 Salminen Kari BG 17 12 29 17
20 Laaksomaa Jukka NRG 17 12 29 22
21 Tapper Keijo MeG 12 16 28 22
22 Hyvönen Antero MG 12 16 28 19
23 Ahlblom Jarmo RG 13 15 28 32
24 Hakala Pekka LoG 15 13 28 19
25 Säynejoki Mika StLG 15 13 28 22
26 Munne Markku HyG 17 11 28 23
27 Mattila Markku PBG 13 14 27 19
28 Mujunen Ossi LG 15 12 27 19
29 Karhinen Kauko LPG 11 15 26 24
30 Tuokko Pekka RG Oras Oy 12 14 26 17
31 Andersen Ulf LGV 13 13 26 23
32 Heijala Erkki 13 13 26 25
33 Hurula Reijo TGK 14 12 26 21
34 Paalosalo Pasi PGK Outokumpu Pori Copper Oy 12 13 25 23
35 Tamminen Anita GG 12 13 25 26
36 Puustinen Pekka VG 12 13 25 33
37 Anttila Reijo KosG 15 10 25 28
38 Saloranta Kai PGH 11 13 24 26
39 Drubrovin Henrik VGS 12 12 24 29
40 Kojo Marco BG 15 9 24 25
41 Lindholm Jyrki PBG 11 12 23 29
42 Nykänen Seppo KG 12 11 23 20
43 Sydänmaalakka Pasi HieG 14 9 23 35
44 Tammi Jukka PGH 10 12 22 23
45 Koskelainen Seppo RVG 12 10 22 25
46 Savimäki Timo WGM 12 10 22 34
47 Mannila Harri MTG 10 10 22 24
48 Markkula Asko IG 13 9 22 32
49 Koskeno Hannu GG 16 6 22 28
50 Tuovinen Hannu ViG 10 11 21 22
51 Kähkönen Tommi KosG 11 10 21 21
52 Ursin Jarkko BG 17 4 21 21
53 Lahe Risto VGS 12 8 20 22
54 Karle Kaj NGK 10 9 19 25
55 Randell Urpo LGV 10 9 19 35
56 Kranck Rabbe PG 11 8 19 36
57 Vuorinen Esko TGCC 8 10 18 24
58 Pöyry Kari MG 9 8 17 36
59 Niemelä Hannu GG 9 6 15 19
60 Roiha Kalevi TWG 8 3 11 36
61 Mujunen Martti NG 4 3 7 36
62 Kumpulainen Jouni WGW 5 1 6 36