2002  Tahkovuori

 

HCP  0 - 19 scr/hcp

sija

pelaaja seura yritys out in netto hcp tot
1 Rinne Jukka PeG 32 36 68 19 87
2 Järvinen Teijo MeG 36 33 69 13 82
3 Mujunen Ossi LG 32 37 69 19 88
4 Alander Martti VG 36 34 70 20 90
5 Lammi Panu SHG 36 35 71 12 83
6 Manninen Kari NG 36 35 71 11 82
7 Luoma Jyrki BG 35 36 71 18 89
8 Räihä Tarmo StLG 37 35 72 19 91
9 Nousiainen Markku MeG 36 36 72 17 89
10 Mattila Markku PbG 34 38 72 17 89
11 Kakkinen Ari TGS 39 34 73 20 93
12 Väisänen Pentti SHG 37 36 73 5 78
13 Hytönen Toivo LPG 37 36 73 19 92
14 Henriksson Reijo 36 37 73 17 90
15 Hyvönen Antero MG 33 40 73 19 92
16 Salminen Kari BG 34 40 74 17 91
17 Mikkonen Reino KarG 40 35 75 15 90
18 Juutilainen Pentti KosG 39 36 75 15 90
19 Finneman Teijo EGS 39 36 75 85 10
20 Alander Anssi VG 39 36 75 15 90
21 Petäjäaho Jorma JG 38 37 75 12 87
22 Rintanen Hannu PGS 38 37 75 12 87
23 Ruponen Mika KVG 38 37 75 18 93
24 Lehkonen Heimo KosG 37 38 75 18 93
25 Lehtiö Kari GG 37 38 75 18 93
26 Juhola Hannu MG 41 35 76 18 94
27 Tuominen Juhani PGS 37 39 76 14 90
28 Mäkelä Tapio TG 36 40 76 5 81
29 Hakala Pekka LoG 35 41 76 20 96
30 Hulkkonen Timo TGS 43 34 77 12 89
31 Kähkönen Tommi KosG 41 36 77 20 97
32 Paalosalo Pasi PGK Outokumpu Pori Copper 39 38 77 20 97
33 Pietiäinen Ismo KeG 37 40 77 9 86
34 Luoma Markku JGS 35 42 77 13 90
35 Hätinen Pekka VG 35 42 77 18 95
36 Salonen Seppo MeG 39 39 78 13 91
37 Heiskanen Jukka StLG 39 39 78 8 86
38 Westerinen Markku VG 38 40 78 13 91
39 Sädeharju Seppo StLG 35 43 78 17 95
40 Hytönen Markku LPG 41 38 79 11 90
41 Orava Jani MG 41 38 79 12 91
42 Mustonen Timo StLG 41 38 79 19 98
43 Helminen Esa GT 40 39 79 8 87
44 Juslin Raul ErG 40 39 79 17 96
45 Kojo Markku BG 39 40 79 20 99
46 Tuimala Raimo JG 38 41 79 11 90
47 Roivainen Reijo PGK Onninen Oy, Pori 37 42 79 18 97
48 Björklund Pålle EGS PobTech 41 39 80 10 90
49 Koivukangas Eino TGS 41 39 80 15 95
50 Mönkäre Pasi NG 38 42 80 18 98
51 Gulin Niklas MGC 45 36 81 13 94
52 Kedonpää Kimmo 43 38 81 11 92
53 Frase Ian KarG 41 40 81 12 93
54 Lankinen Tapio StLG 39 42 81 17 98
55 Terho Eija 44 38 82 18 100
56 Manninen Matti MG 44 39 83 11 94
57 Järvinen Eero YG Suomen IP- Tekniikka Oy 44 39 83 19 102
58 Sundberg Klaus NGCC 43 40 83 17 100
59 Siimesvaara Marko SaG 42 41 83 18 101
60 Kivinen Timo NrG 43 41 84 3 87
61 Salmela Pekka LPG 42 42 84 13 97
62 Haimo Erkki NrG 41 43 84 7 91
63 Mörsky Kari TGS 48 37 85 17 102
64 Nyman Pasi MeG 45 40 85 12 97
65 Bohm Heikki IG 44 41 85 16 101
66 Wetterstrand Matti HieG 44 41 85 16 101
67 Nykänen Jorma TG 40 46 86 10 96
68 Pöyry Keijo MG 43 45 88 10 98
69 Jokinen Jukka SGr 40 48 88 13 101
70 Pekkonen Juha VG 51 39 90 14 104
71 Tuominen Jari WGM 48 42 90 15 105
72 Hartin Hannu LGv 41 50 91 13 104

 

HCP  20 - 36 pb

sija

pelaaja seura yritys out in tot hcp
1 Kylliäinen Ami VG 22 26 48 35
2 Lingvist Juha Meg 22 22 44 25
3 Tuominen Petri LG 22 20 42 28
4 Korkala Hannu YsG 23 19 42 38
5 Linkala Tomi RanG 20 21 41 21
6 Kuronen Eino LPG 19 19 38 24
7 Liljeberg Mikko GG 19 19 38 19
8 Järvinen Pekka VGm 15 22 37 22
9 Savimäki Timo 21 16 37 28
10 Bhom Merja IG 15 21 36 25
11 Laaksonen Jarmo NGK 15 21 36 24
12 Tapper Keijo MeG 18 18 36 24
13 Koskela Jouni WGm 16 19 35 37
14 Helin Esko LPG 19 19 35 32
15 Simola Ari LoG 16 18 34 24
16 Riikola Matti RtG 16 18 34 26
17 Karhinen Kauko LPG 17 17 34 24
18 Lintunen Erkki StLG 19 15 34 22
19 Huula Reijo TG 12 21 33 23
20 Haavisto Jari TGK 15 18 33 30
21 Pentikäinen Pasi KonG 17 16 33 35
22 Hietanen Isto KGV 18 15 33 20
23 Sydänmaanlakka Pasi HieG 20 13 33 36
24 Lempinen Sami KonG 21 12 33 39
25 Laaksomaa Jukka NrG 13 19 32 22
26 Vesa Kari MeG 14 18 32 31
27 Vuorinen Esko TawG 15 17 32 26
28 Helle Esko RG Oras Oy 16 16 32 19
29 Anttila Reijo KosG 17 15 32 31
30 Remes Eino OGS 18 14 32 26
31 Manninen Mika RanG 11 20 31 39
32 Ahonen Pasi SHG 14 17 31 27
33 Parkkila Tero BG 15 16 31 25
34 Kivistö Jukka-Pekka NG 16 15 31 23
35 Koskeno Hannu GG 9 21 30 28
36 Kilpeläinen Erkki PG 12 18 30 23
37 Koskelainen Seppo MGS 14 16 30 27
38 Pöyry Kari MG 17 13 30 39
39 Kulmala Matti StLG 14 15 29 32
40 Karhu Jukka 15 14 29 27
41 Jantunen Ale IG 16 13 29 30
42 Lehikoinen Markku BG 16 13 29 38
43 Korkalainen Tuomo PGS 20 9 29 30
44 Aalto Risto KosG 15 13 28 30
45 Hakonen Jari ÄG 15 13 28 25
46 Turunen Arto MG 11 16 27 20
47 Räsänen Jan OGS 11 16 27 30
48 Tiilikainen Seppo YsG 12 15 27 37
49 Kumpulainen Jouni VGM 12 15 27 39
50 Roiha Kalevi TG 14 10 24 39
51 Heikkonen Heikki KaG 15 9 24 29
52 Mannila Harri MtG 15 7 22 27
53 Maunonen Martti EmG 8 12 20 39
54 Tuhkanen Jouni JsG 13 7 20 39
55 Jokinen Anja SGr 12 7 19 35