2004   Hyvinkää

Lady mestari 2004  Heidi Aschan

Miesten mestari Juha Linqvist
Palkinnot jakoi Pålle Björglund ja apunaan Raul Juslin

 

HCP 0 - 19 hcp/scr
sija pelaaja seura yritys out in netto hcp tot
1 Linqvist Juha MeG 44 43 66 21 87
2 Paalosalo Pasi PGK Outokumpu Pori Copper Oy 42 46 67 21 88
3 Ruponen Mika LG 47 41 70 18 88
4 Mujunen Ossi LG 42 48 70 20 90
5 Koivuniemi Kimmo PBG 42 44 71 15 86
6 Alander Martti VG 40 47 71 16 87
7 Turunen Arto MG 40 45 72 13 85
8 Kakkinen Ari TGS 47 44 72 19 91
9 Kivistö Jukka-Pekka NG 47 45 72 20 92
10 Kivinen Timo NRG 40 39 73 6 79
11 Pöyry Keijo MG 43 44 73 14 87
12 Alander Anssi VG 43 47 73 17 90
13 Salonen Seppo MeG 42 43 74 11 85
14 Hyvönen Antero MG 50 42 74 18 92
15 Salminen Kari BG 43 50 74 19 93
16 Kähkönen Tommi KosG 46 47 74 19 93
17 Björglund Pålle EGS PobTech 43 44 75 12 87
18 Roivainen Reijo PGK Onninen Oy 44 45 75 14 89
19 Salmela Pekka LPG LVI- Jakotec Oy 44 45 75 14 89
20 Juhola Hannu MG 44 47 75 16 91
21 Simola Jouni LGV 39 47 76 10 86
22 Orava Jani ERG 43 44 76 11 87
23 Koivukangas Eino TGK 46 47 76 17 93
24 Kahila Timo KG 45 50 76 19 95
25 Reinikainen Mika HGK 44 46 77 13 90
26 Juslin Raul EGS 43 53 77 19 96
27 Mörsky Kari TGS 51 45 77 19 96
28 Mönkäre Pasi MGC 46 51 77 20 97
29 Kääriäinen Juha PorG 50 48 77 21 98
30 Manninen Matti Mg 40 47 78 9 87
31 Manninen Kari NG 41 49 78 12 90
32 Tuimala Raimo JG 46 44 78 12 90
33 Aittola Janne EGS 48 45 78 15 91
34 Räinä Tarmo StlG 41 53 78 14 94
35 Simola Ari LoG 48 51 78 21 99
36 Salonen Toni PGH 48 51 78 21 99
37 Nykänen Jorma TG 46 43 79 10 89
38 Vilkki Pekka SHG 44 47 79 12 91
39 Nykänen Petri TG 41 50 80 11 91
40 Lehkonen Heimo KosG 50 47 80 17 97
41 Sundberg Claus NGCC 48 51 80 19 99
42 Petäjäaho Jorma JG 50 46 81 15 96
43 Hakala Pekka LoG 50 50 81 19 100
44 Koskela Kimmo GT 51 51 81 21 102
45 Rutanen Risto KuG 45 56 82 19 101
46 Kedonpää Kimmo KuG 50 46 84 12 96
47 Hyström Juhani PGK 46 46 86 6 92
48 Hytönen Markku LPG 51 49 86 14 100
49 Pulkkinen Jyrki BG 44 56 87 13 100
50 Luoma Markku JGS 48 55 87 16 103
51 Kojo Marko BG 50 57 87 20 107
52 Finneman Teijo EGS 51 49 88 12 100
53 Koponen Raimo TBK 50 53 91 12 103
54 Hytönen Toivo LPG 47 65 91 21 112
55 Nykänen Seppo KG 57 57 93 21 114
56 Parkkila Tero BG 54 60 93 21 114
57 Rinne Jukka ÄG Halton Oy 56 58 95 19 114

 

HCP 20 - 36 pb
sija pelaaja seura yritys out in tot hcp
1 Acshan Heidi RiG Labco 21 16 37 41
2 Nuutinen Eero ViGS 20 16 36 31
3 Aalto Risto KosG 17 18 35 26
4 Helin Esko LPG 18 17 35 26
5 Pöntys Raimo ÄG 13 22 35 33
6 Hoffrén Unto PGC 17 18 34 33
7 Remes Eino HyG 15 19 34 22
8 Tuominen Petri LG 15 19 34 22
9 Savimäki Timo WMG 19 15 34 30
10 Järvinen Pekka WMG 16 17 33 23
11 Maunonen Martti PGH 19 14 33 42
12 Nykänen Matti HGA 19 13 31 24
13 Hento Kai ÄG 17 14 31 23
14 Malinen Risto VisG 14 17 31 23
15 Laaksonen Jarmo NGK 14 17 31 24
16 Hurula Reijo TG 13 18 31 25
17 Nordling Janne HGA 13 18 31 32
18 Sydänmaanlakka Pasi PG 15 16 31 34
19 Linnermo Olli HieG 17 14 31 40
20 Nikkilä Kari ÄG 16 14 30 26
21 Laaksomaa Jukka NRG 19 10 29 23
22 Haavisto Jari TGK 15 14 29 23
23 Räisänen Seppo OGK 21 8 29 26
24 Jantunen Ale IG 18 11 29 28
25 Kämäräinen Jyrki PG 18 10 28 25
26 Peltoharju Hilkka HyG 14 14 28 28
27 Tapper Keijo MeG 14 13 27 23
28 Koskelainen Seppo MGC 14 13 27 25
29 Lahe Risto KGV 15 12 27 26
30 Leclin Pekka IG 17 10 27 29
31 Laiho Cunilla RuG 11 16 27 40
32 Mannila Kari MTG 15 11 26 27
33 Kortelainen Tuomo TarG 15 11 26 29
34 Ahonen Jarmo PGH 17 9 26 36
35 Lohiluoma Juha BG 13 12 25 22
36 Lehtonen Timo KotoG 19 6 25 24
37 Ahonen Pasi SHG 17 8 25 27
38 Kuronen Eino LPG 13 11 24 25
39 Järvinen Eero YG Suomen IP- Tekniikka Oy 10 13 23 22
40 Grönberg Allan GT 13 9 22 23
41 Vuorinen Esko TawG 14 8 22 27
42 Anttila Reijo KosG 11 6 17 32
43 Saarvo Jani MGS 11 6 17 42
44 Roiha Kalevi TawG 9 5 14 42
45 Kukkola Kalevi NSG 9 5 13 22