2005 Lakeside, Vammala |
![]() Lakeside Golf.in toimitusjohtaja Liisa Kuparinen ja SuLVI Golf,in kilpailupäällikkö Pålle Björglund neuvottelivat päivän tapahtumat ennen pelin alkua. |
Lady mestari Riitta Pitkonen
Lady | Pb | ||||||||
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | tot | ||
1 | Pitkonen Riitta | HGCC | 17 | 15 | 18 | 32 | |||
2 | Aschan Heidi | NRG | 19 | 13 | 35 | 32 | |||
3 | Peltoharju Hilkka | HyG | 12 | 8 | 24 | 20 | |||
4 | Laiho Gunilla | RuG | 14 | 6 | 36 | 20 | |||
Miesten mestari Juha Linqvist
HCP 0 - 19 | hcp/scr |
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | tot | hcp | netto | |
1 | Lindqvist Juha | MeG | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 | ||
2 | Lehtiö Kari | GG | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 | ||
3 | Koivuniemi Kimmo | PBG | 39 | 45 | 84 | 13 | 71 | ||
4 | Simola Jouni | LGV | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 | ||
5 | Salonen Seppo | MeG | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 | ||
6 | Kahila Timo | KeG | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 | ||
7 | Hytönen Markku | LPG | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | ||
8 | Mattila Markku | HSGC | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 | ||
9 | Rutanen Risto | KuG | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 | ||
10 | Järvinen Pasi | TaWG | 38 | 43 | 81 | 5 | 76 | ||
11 | Haimo Erkki | NRG | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 | ||
12 | Mustasilta Markku | TG | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 | ||
13 | Manninen Kari | NGCC | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 | ||
14 | Pulkkinen Jyrki | BG | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 | ||
15 | Kaakkinen Kari | TGS | 43 | 44 | 91 | 15 | 76 | ||
16 | Salminen Kari | BG | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 | ||
17 | Mörsky Kari | TGS | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 | ||
18 | Kivinen Timo | NRG | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 | ||
19 | Nykänen Jorma | TG | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 | ||
20 | Tuimala Jarmo | JG | 42 | 46 | 88 | 11 | 77 | ||
21 | Luoma Jyrki | TG44 | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 | ||
22 | Juslin Toni | JKG | 41 | 49 | 90 | 12 | 78 | ||
23 | Lankinen Tapio | StLG | 44 | 51 | 95 | 17 | 78 | ||
24 | Björglund Pålle | EGS | PobTech | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 | |
25 | Salonen Reijo | IG | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 | ||
26 | Patakangas Juha | HaG | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 | ||
27 | Salonen Toni | PGS | 45 | 52 | 97 | 18 | 79 | ||
28 | Manninen Matti | MG | 43 | 44 | 87 | 7 | 80 | ||
29 | Korhonen Kai | TG | 44 | 49 | 91 | 11 | 80 | ||
30 | Nykänwen Matti | HGA | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 | ||
31 | Kojo Marko | BG | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 | ||
32 | Rinne Jukka | ÄG | 54 | 45 | 99 | 18 | 81 | ||
33 | Löfgren Kenneth | ÄG | 47 | 48 | 95 | 13 | 81 | ||
34 | Luoma Markku | JGS | 49 | 47 | 96 | 14 | 82 | ||
35 | Juslin Raul | EGS | 48 | 50 | 98 | 16 | 82 | ||
36 | Koponen Raimo | PGK | 44 | 48 | 92 | 9 | 83 | ||
37 | Mönkäre Pasi | MG | 45 | 55 | 100 | 17 | 83 | ||
38 | Stigzelius Johan | KotoG | 46 | 54 | 100 | 17 | 83 | ||
39 | Issakainen Kimmo | MG | 48 | 45 | 93 | 9 | 84 | ||
40 | Ruponen Mika | ÄG | 50 | 49 | 99 | 15 | 84 | ||
41 | Paalosalo Pasi | PGK | Novrel Oy | 46 | 55 | 101 | 17 | 84 | |
42 | Kankuri Juha | KyG | 44 | 54 | 98 | 13 | 85 | ||
43 | Sadeharju Seppo | StLG | 50 | 52 | 102 | 16 | 86 | ||
44 | Räisänen Seppo | OGK | 52 | 53 | 105 | 19 | 86 | ||
45 | Sundberg Claus | NGCC | 50 | 53 | 103 | 16 | 87 | ||
46 | Helin Esko | LPG | 57 | 48 | 105 | 18 | 87 | ||
47 | Petäjäaho Jorma | JG | 57 | 48 | 101 | 18 | 87 | ||
48 | Lehkonen Heimo | KosG | 47 | 55 | 102 | 14 | 88 | ||
49 | Kivistö Jukka-Pekka | NG | 50 | 55 | 105 | 17 | 88 | ||
50 | Pöyry Keijo | MG | 48 | 53 | 101 | 12 | 89 | ||
51 | Nordling Janne | HGA | 45 | 61 | 106 | 17 | 89 | ||
52 | Räihä Tarmo | JGK | 44 | 60 | 104 | 14 | 90 | ||
53 | Lohiluoma Juha | BG | 49 | 58 | 107 | 17 | 90 | ||
54 | Orava Jani | MG | 41 | 58 | 99 | 8 | 91 | ||
55 | Remes Eino | HyG | 52 | 55 | 107 | 16 | 91 | ||
56 | Jokinen Jukka | SGR | 48 | 58 | 106 | 14 | 92 | ||
57 | Hytönen Antero | MG | 50 | 58 | 108 | 16 | 92 | ||
58 | Laitinen Eerik | ERG | 57 | 54 | 111 | 16 | 95 | ||
59 | Järvinen Eero | YG | Suomen IP- Tekniikka Oy | 52 | 62 | 114 | 19 | 95 | |
60 | Hytönen Toivo | LPG | 50 | 65 | 115 | 18 | 97 | ||
61 | Siimesvaara Marko | SaG | 55 | 60 | 115 | 17 | 98 |
HCP 19-36 | Pb |
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp |
tot |
||
1 | Kuronen Eino | LPG | 21 | 15 | 29 |
36 |
|||
2 | Ankelo Kimmo | PGC | 17 | 16 | 25 | 33 | |||
3 | Sydänmaanlakka Ari | IGS | 15 | 18 | 38 | 33 | |||
4 | Ahonen Jarmo | PGH | 17 | 15 | 26 | 32 | |||
5 | Holopainen Jussi | EPG | SOL | 14 | 17 | 20 | 31 | ||
6 | Hurula Reijo | TG | 17 | 14 | 23 | 31 | |||
7 | Nurkkala Juha | ViGS | 14 | 17 | 26 | 31 | |||
8 | Hoffren Unto | PGC | 17 | 14 | 27 | 31 | |||
9 | JantunenAle | IG | 17 | 13 | 25 | 30 | |||
10 | Jakomaa Jukka | NRG | 17 | 12 | 20 | 29 | |||
11 | Martikainen Pauli | WGM | 13 | 16 | 25 | 29 | |||
12 | Buss Rainer | HGK | 12 | 17 | 38 | 29 | |||
13 | Maununen Martti | PGH | 16 | 12 | 32 | 28 | |||
14 | Aalto Risto | KosG | 9 | 18 | 23 | 27 | |||
15 | Parkkila Tero | BG | 14 | 12 | 19 | 26 | |||
16 | Hakkarainen Aarne | PGS | 9 | 16 | 22 | 25 | |||
17 | Martikainen Sakari | WGM | 14 | 11 | 25 | 25 | |||
18 | Jyrinki Mikko | BG | 15 | 10 | 30 | 25 | |||
19 | Porttikallio Timo | HyG | 16 | 8 | 22 | 24 | |||
20 | Tuominen Petri | LG | 16 | 7 | 19 | 23 | |||
21 | Hento Kai | ÄG | 14 | 8 | 19 | 22 | |||
22 | Lindqvist Risto | EPG | 10 | 12 | 27 | 22 | |||
23 | Hahkala Harri | EeG | 11 | 11 | 31 | 22 | |||
24 | Mecklin Jarl | HGK | 6 | 13 | 29 | 19 | |||
25 | Pöntys Raimo | ÄG | 11 | 7 | 27 | 18 | |||
26 | Rikola Matti | RTG | 8 | 10 | 27 | 18 | |||
27 | Anttila Reijo | KosG | 10 | 8 | 29 | 18 | |||
28 | Karhinen Kauko | LPG | 7 | 10 | 22 | 17 | |||
29 | Ahonen Pasi | SHG | 9 | 8 | 25 | 17 | |||
30 | Linnermo Olli | HyG | 11 | 6 | 28 | 17 | |||
31 | Grönberg Allan | GT | 11 | 4 | 22 | 15 | |||
32 | Rönnblad Johan | RG | 8 | 7 | 27 | 15 |