2006 Hill Side Golf, Vihti |
Kauniin aurinkoisen sään suosiessa, päivän tapahtumaan oli saapunut 112
pelaajaa.
Tulostaso kertoo kuinka loistavaan kuntoon kenttähenkilökunta oli kentän laittanut.
Kiitokset HillSiden henkilökunnalle tästä.
Tuloslistoissa pelaajat ovat edustamiensa golf-yhdistysten tunnuksin
eikä yritystensä kuten olettaa saattaisi.
Pentti Väisäselle 10 kerran paras scr tulos.
Lady | HCP |
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | net | ||
1 | Peltoharju Hilkka | HyG | 51 | 50 | 19 | 82 | |||
![]() |
|||||||||
Lady | pb |
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | tot | ||
1 | Aschan Heidi | NRG | 14 | 22 | 31 | 36 | |||
![]() |
|||||||||
2 | Tamminen Anita | JGS | 15 | 19 | 22 | 34 | |||
3 | Jokinen Anja | SGE | 12 | 20 | 24 | 32 | |||
4 | Koljonen Anna-Maija | HyG | 15 | 11 | 31 | 26 | |||
HCP 0 - 19 | hcp/scr |
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | tot | hcp | netto | |
1 | Holopainen Jussi | EPG | 40 | 40 | 80 | 18 | 62 | ||
![]() |
|||||||||
2 | Lehkonen Heimo | KosG | 41 | 37 | 78 | 14 | 64 | ||
3 | Lankinen Tapio | StLG | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 | ||
4 | Hietanen Juha | HaGK | 40 | 41 | 82 | 15 | 66 | ||
5 | Väisänen Pentti | GT | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | ||
![]() |
|||||||||
6 | Mattila Markku | HsGC | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 | ||
7 | Koivuniemi Kimmo | PBG | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | ||
8 | Lindqvist Juha | MeG | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | ||
9 | Martikainen Sakari | WGM | 39 | 49 | 88 | 18 | 70 | ||
10 | Simola Jouni | LG | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | ||
11 | Kilpeläinen Pasi | HSGC | 38 | 46 | 84 | 14 | 72 | ||
12 | Hytönen Markku | LPG | 38 | 46 | 84 | 12 | 72 | ||
13 | Juslin Toni | JKG | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | ||
14 | Kilpeläinen Joni | KGV | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | ||
15 | Helin Esko | LPG | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 | ||
16 | Kahila Timo | KeG | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 | ||
17 | Salminen Kari | BG | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 | ||
18 | Hakkarainen Aarne | PGS | 41 | 52 | 93 | 20 | 73 | ||
19 | Kivinen Timo | NRG | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 | ||
20 | Luoma Markku | JGS | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 | ||
21 | Kivistö Jukka-Pekka | NG | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 | ||
22 | Tuimala Raimo | JG | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 | ||
23 | Kankuri Juha | KyG | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 | ||
24 | Mörsky Kari | TGS | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 | ||
25 | Johansson Jaakko | EGS | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 | ||
26 | Sadeharju Seppo | StLG | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | ||
27 | Tervonen Aarni | EeG | 48 | 44 | 84 | 8 | 76 | ||
28 | Vilkki Pekka | SHG | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 | ||
29 | Palmu Olli | TG | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 | ||
30 | Hento Kai | ÄG | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 | ||
31 | Kartano Jouni | RG | 44 | 51 | 95 | 19 | 76 | ||
32 | Kukkola Marko | NSG | 45 | 51 | 96 | 20 | 76 | ||
33 | Moilanen Matti | SHG | 40 | 39 | 79 | 2 | 77 | ||
34 | Vaarne Marko | ÄG | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 | ||
35 | Nykänen Jukka | JGS | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 | ||
36 | Gulin Niklas | KuG | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 | ||
37 | Räinä Tarmo | StLG | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 | ||
38 | Finne Henrik | VGH | 47 | 47 | 94 | 17 | 77 | ||
39 | Laaksomaa Jukka | KosG | 49 | 45 | 94 | 17 | 77 | ||
40 | Parkkila Tero | BG | 52 | 44 | 96 | 19 | 77 | ||
41 | Reinikainen Mika | HGK | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 | ||
42 | Jokinen Jukka | SGE | 43 | 47 | 90 | 12 | 78 | ||
43 | Kojo Marko | HaGK | 41 | 49 | 90 | 12 | 78 | ||
44 | Rinne Jukka | ÄG | 47 | 48 | 95 | 17 | 78 | ||
45 | Räisänen Seppo | KotoG | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 | ||
46 | Tuominen Petri | LG | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 | ||
47 | Haavisto Jari | NaG | 50 | 47 | 97 | 19 | 78 | ||
48 | Kurronen Aki | HaGK | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 | ||
49 | Issakainen Kimmo | MG | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 | ||
50 | Remes Eino | HyG | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 | ||
51 | Hytönen Toivo | LPG | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 | ||
52 | Mäkelä Tapio | TG | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 | ||
53 | Manninen Kari | NGCC | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 | ||
54 | Hytönen Antero | MG | 43 | 53 | 96 | 16 | 80 | ||
55 | Lehtiö Kari | GG | 51 | 46 | 97 | 17 | 80 | ||
56 | Juslin Raoul | EGS | 49 | 48 | 97 | 16 | 81 | ||
57 | Räty Seppo | KotoG | 44 | 55 | 99 | 18 | 81 | ||
58 | Tapper Keijo | MeG | 52 | 49 | 101 | 20 | 81 | ||
59 | Björglund Pålle | EGS | 49 | 44 | 93 | 11 | 82 | ||
60 | Norling Janne | VGS | 48 | 46 | 94 | 12 | 82 | ||
61 | Petäjäaho Jorma | JG | 46 | 48 | 94 | 12 | 82 | ||
62 | Wetterstrand Matti | MTG | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 | ||
63 | Juutilainen Pentti | KosG | 48 | 50 | 98 | 15 | 83 | ||
64 | Laulaja Esko | BG | 48 | 52 | 100 | 17 | 83 | ||
65 | Sundberg Claus | NGCC | 49 | 51 | 100 | 16 | 84 | ||
66 | Pulkkinen Jyrki | BG | 44 | 54 | 98 | 13 | 85 | ||
67 | Pöyry Keijo | MG | 54 | 44 | 98 | 13 | 85 | ||
68 | Säynäjoki Mika | StLG | 43 | 58 | 101 | 15 | 86 | ||
69 | Brandt Tom | HirG | 49 | 54 | 103 | 17 | 86 | ||
70 | Järvinen Eero | PGK | 54 | 51 | 105 | 19 | 86 | ||
71 | Tallberg Göran | NG | 49 | 56 | 105 | 18 | 87 | ||
72 | Koponen Raimo | PGK | 47 | 49 | 96 | 7 | 89 | ||
73 | Lohiluoma Juha | BG | 50 | 56 | 106 | 17 | 89 | ||
74 | Mustonen Timo | StLG | 54 | 55 | 109 | 20 | 89 | ||
75 | Nyström Juhani | PGK | 45 | 50 | 95 | 5 | 90 |
HCP 19-36 | Pb |
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp |
tot |
||
1 | Buss Rainer | HG | 22 | 19 | 34 |
41 |
|||
![]() |
|||||||||
2 | Jantunen Ale | IG | 18 | 22 | 22 | 40 | |||
3 | Isotupa Juha-Pekka | StLG | 18 | 22 | 26 | 40 | |||
4 | Anttila Reijo | KosG | 17 | 21 | 29 | 38 | |||
5 | Mäntyniemi Esko | RuG | 18 | 19 | 23 | 37 | |||
6 | Virinsalo Timo | HaGK | 19 | 16 | 26 | 35 | |||
7 | Ripatti Harri | ÄG | 18 | 17 | 29 | 35 | |||
8 | Hurula Reijo | TG | 21 | 13 | 21 | 34 | |||
9 | Linnermo Olli | HyG | 12 | 22 | 25 | 34 | |||
10 | Ahonen Jarmo | PGH | 19 | 14 | 21 | 33 | |||
11 | Kuronen Eino | LPG | 17 | 16 | 25 | 33 | |||
12 | Saarvo Jani | MGS | 18 | 15 | 34 | 33 | |||
13 | Haavisto Esa | HyG | 16 | 17 | 37 | 33 | |||
14 | Aalto Risto | KosG | 20 | 12 | 21 | 32 | |||
15 | Vuorinen Esko | TawG | 18 | 14 | 24 | 32 | |||
16 | Savimäki Timo | MG | 17 | 15 | 25 | 32 | |||
17 | Martikainen Mikko | ÄG | 16 | 16 | 31 | 31 | |||
18 | Rönnblad Johan | RG | 18 | 13 | 25 | 31 | |||
19 | Areva Toni | HaG | 17 | 14 | 35 | 31 | |||
20 | Hoffren Unto | PGC | 18 | 12 | 25 | 30 | |||
21 | Kunnasto Olavi | 15 | 14 | 32 | 29 | ||||
22 | Kinnunen Ari | JG | 17 | 11 | 32 | 29 | |||
23 | Porttikallio Timo | HyG | 11 | 16 | 21 | 27 | |||
24 | Karhinen Kauko | LPG | 11 | 16 | 22 | 27 | |||
25 | Nurkkala Juha | ViGS | 18 | 9 | 24 | 27 | |||
26 | Maununen Martti | NGCC | 11 | 15 | 32 | 26 | |||
27 | Mecklin Jarl | HG | 16 | 8 | 29 | 24 | |||
28 | Lipponen Jyrki | NGCC | 15 | 9 | 29 | 24 | |||
29 | Martikainen Pauli | WMG | 14 | 9 | 21 | 23 | |||
30 | Sydänmaanlakka Pasi | PG | 12 | 11 | 31 | 23 | |||
31 | Ahonen Pasi | SHG | 9 | 9 | 24 | 18 | |||
32 | Saranpää Martti | BG | 1 | 1 | 1 |
Hill
Side Golf on Vihdin Jokikunnakseen 2005 valmistunut golfkenttä.
Golfkentän on suunnitellut Pekka Sivula, rannusaikainen projektivastaava/kenttämestari
Jorma Eriksson.
Tapahtuman isäntänä toimi:
Markku Mattila
E-mail:markku.mattila@lindab.fi