2007
Rauma 07.09.2007 |
Suomen
LVI yhdistyksen golfaavat jäsenet kokoontuivat jälleen yhteiselle golf-
päivälle, Rauman Pomppusen kentälle, katsastamaan millaiseksi pelitaidot
olivat muodostuneet kesän aikana. Ilmastolliset olosuhteet kauniin syksyiset,
sekä kenttä kenttämestari Tapio Kedon johdolla saatu loistavaan kuntoon,
siitä kiitokset.
Onkohan yhdistyksen golfaavien pelaavien jäsenmäärässä
tapahtunut vähenemistä vai miten on selitettävissä, että osallistujia oli
vain 74 pelaajaa.
Palkintojen jakajina Pålle Björglund ja Oras Oy.n puolesta Pekka Tuokko.
Lady | Pb |
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | net | ||
1 | Aschan Heidi | NRG | 19 | 38 | |||||
![]() |
|||||||||
2 | Tamminen Anita | HSGC | 32 | 24 | |||||
3 | Jokinen Anja | SGR | 31 | 23 | |||||
4 | Laiho Cunilla | RuG | 19 | 30 | |||||
HCP 0 - 19 | hcp/scr |
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | net | ||
1 | Lindqvist Juha | MeG | 69 | 16 | |||||
![]() ![]() |
|||||||||
2 | Salminen Kari | NGC | 72 | 17 | |||||
3 | Wetterstrand Matti | MTG | 75 | 16 | |||||
4 | Jokinen Jukka | SGR | 77 | 12 | |||||
5 | Angelo Kimmo | PGK | 77 | 20 | |||||
6 | Kartano Jouni | RG | 77 | 20 | |||||
7 | Paalosalo Pasi | PGK | 78 | 14 | |||||
8 | Sadeharju Seppo | StLG | 78 | 18 | |||||
9 | Räisänen Seppo | OGK | 78 | 19 | |||||
10 | Kouri Kimmo | PeuG | 79 | 12 | |||||
11 | Luoma Jyrki | TG | 79 | 15 | |||||
12 | Salmela Pekka | LPG | 80 | 14 | |||||
13 | Helin Esko | RG | 80 | 16 | |||||
14 | Hento Kai | ÄG | 80 | 19 | |||||
15 | Turunen Arto | GP | 81 | 7 | |||||
16 | Simola Jouni | LGC | 81 | 8 | |||||
17 | Mäkelä Tapio | TG | 81 | 9 | |||||
18 | Hytönen Markku | LPG | 81 | 14 | |||||
19 | Holopainen Jussi | EPG | 81 | 16 | |||||
20 | Tuimala Raimo | JG | 82 | 11 | |||||
21 | Björglund Pålle | EGS | 82 | 14 | |||||
22 | Lehtiö Kari | GG | 82 | 15 | |||||
23 | Lohiluoma Juha | BG | 82 | 17 | |||||
24 | Koskela Kimmo | KytG | 82 | 18 | |||||
25 | Tervonen Aarni | LGC | 83 | 13 | |||||
26 | Löfgren Kennet | AGS | 83 | 14 | |||||
27 | Manninen Matti | MG | 84 | 7 | |||||
28 | Tuokko Pekka | RG | 84 | 20 | |||||
29 | Lehkonen Heimo | KosG | 85 | 14 | |||||
30 | Kilpeläinen Joni | KGV | 85 | 16 | |||||
31 | Kojo Marko | HaGK | 86 | 13 | |||||
32 | Finne Henrik | VGH | 86 | 17 | |||||
33 | Rinne Jukka | ÄG | 86 | 19 | |||||
34 | Koivuniemi Kimmo | PBG | 87 | 9 | |||||
35 | Juslin Raul | EGS | 88 | 18 | |||||
36 | Nykänen Matti | JGS | 89 | 11 | |||||
37 | Haavisto Jari | NaG | 89 | 20 | |||||
38 | Luoma Markku | JGS | 90 | 13 | |||||
39 | Reinikainen Mika | HGK | 91 | 10 | |||||
40 | Kakkinen Ari | TGS | 91 | 12 | |||||
41 | Hytönen Toivo | LPG | 91 | 20 | |||||
42 | Remes Eino | HyG | 92 | 14 | |||||
43 | Pulkkinen Seppo | RG | 94 | 18 | |||||
44 | Kankkuri Juha | KyG | 95 | 17 | |||||
45 | Laaksomaa Jukka | NRG | 95 | 19 | |||||
46 | Mäntyniemi Esko | RuG | 95 | 19 | |||||
47 | Järvinen Eero | PGK | 101 | 20 | |||||
HCP 19-36 | Pb |
sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | net | ||
1 | Aschan Heidi | NRG | 19 | 38 | |||||
![]() |
|||||||||
2 | Tamminen Anita | HSGC | 32 | 24 | |||||
3 | Jokinen Anja | SGR | 31 | 23 | |||||
4 | Virinsalo Timo | HaGK | 31 | 30 | |||||
5 | Ripatti Harri | OGS | 31 | 25 | |||||
6 | Randell Urpo | NG | 31 | 31 | |||||
7 | Tarkkio Petteri | VGC | 31 | 35 | |||||
8 | Ahlbom Jarmo | RG | 30 | 36 | |||||
9 | Laitila Pekka | HieG | 30 | 26 | |||||
10 | Wahlman Petri | HaGK | 29 | 30 | |||||
11 | Hurula Reijo | TG | 28 | 30 | |||||
12 | Linnermo Olli | HyG | 27 | 23 | |||||
13 | Pöyry Kari | MGP | 26 | 27 | |||||
14 | Savimäki Timo | MG | 26 | 28 | |||||
15 | Saarvo Jani | MGS | 26 | 28 | |||||
16 | Heiskanen Risto | MeG | 25 | 26 | |||||
17 | Kuronen Eino | LPG | 24 | 30 | |||||
18 | Buss Rainer | HaGK | 24 | 22 | |||||
19 | Lintunen Erkki | SHG | 23 | 22 | |||||
20 | Helle Esko | RG | 23 | 22 | |||||
21 | Laiho Cunilla | RuG | 19 | 30 | |||||
22 | Mustonen Timo | StLG | 18 | 23 | |||||
23 | Jantunen Ale | IG | 17 | 22 | |||||
24 | Wuorenvirta Markku | HSGS | 17 | 23 | |||||
25 | Linna Jukka | JG | 17 | 32 | |||||
26 | Anttila Reijo | KosG | 13 | 30 | |||||
27 | Ahonen Pasi | SHG | 7 | 26 | |||||
Isäntänä:
ORAS
Oy