2008   Vääksy

05.09.2008

 

Syyskuun ensimmäinen viikonvaihde ja Suomen LVI liitto ry.n golfaavat jäsenet (75 pelaajaa) kokoontuivat jälleen yhteiselle golf- päivälle, Vääksyn golfkentälle, katsastamaan millaisiksi pelilliset taidot olivat muodostuneet kesän aikana. Ilmastolliset olosuhteet kuten LVI- alan henkilöillä pitääkin olla, välillä satoi kepeästi vettä ja välillä kauniin syksyisen aurinkoista. 


Kilpailun avauksen suoritti 
Suomen LVI- Liitto ry.n toimitusjohtaja,

Kanava Golfin toimitusjohtaja kertoi alustuksessa yhtiön tilanteesta ja paikallissääntöjen lisäksi kentän olevan vasta kolmatta pelikautta avoinna, ei olisi uskonut sillä niin hyvässä kunnossa se oli,  siitä kiitokset.   

Kilpailun päätteeksi ruokailu ja palkintojen jako. 

 



Voittajien on hyvä hymyillä.


Lady Pb
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Tamminen Anita KGV 19
2 Aschan Heidi NRG 29 32
3 Jokinen Anja SGR 22 29
4 Peltoharju Hilkka HyG 21 24
5 Laiho Cunilla RuG 30 22

 

 
scr palkinnon kävi noutamassa  Matti Nykänen Jyväskylästä
Palkintojen jakajina Pålle Björglund ja SuLVIn toiminnanjohtaja Hannu Sipilä

HCP 0 - 18 hcp/scr
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Lindqvist Juha MeG 12 67
 
2 Nykänen Matti JGS 8 69
3 Salmela Pekka LPG 11 69
4 Piirainen Jarmo 17 72
5 Tervonen Aarni LG 10 75
6 Björklund P-O EGS 12 75
7 Finne Henrik VGH 16 75
8 Kojo Marko HaGK 9 76
9 Tuimala Raimo JG 10 76
10 Pöyry Keijo MG 12 76
11 Paalosalo Pasi PGK 12 76
12 Jokinen Jukka SGR 10 77
13 Tuominen Petri AGS 16 77
14 Räisänen Seppo OGK 17 77
15 Luoma Markku JGS 11 78
16 Hytönen Markku LPG 12 78
17 Laaksomaa Jukka NRG 14 78
18 Fraser Jan 15 78
19 Kinnunen Ari LPG 16 78
20 Tamminen Anita KGV 16 78
21 Heli Esko MGS 16 79
22 Tallberg Göran 17 79
23 Nykänen Jorma 7 80
24 Mönkäre Pasi MGC 13 80
25 Lehtiö Kari ERG 13 80
26 Reinikainen Mika HGK 8 82
27 Löfgren Kennet AG 10 82
28 Salminen Kari NGK 14 82
29 Wetterstrand Matti MTG 14 82
30 Lindroos Hannu MGS 12 83
31 Johansson Jaakko EGS 14 84
32 Koivuniemi Kimmo PBG 8 85
33 Jusli Raoul EGS 15 85
34 Sadeharju Seppo StLG 17 85
35 Linnermo Olli 16 86
36 Rintamäki Olli TGK 12 88
37 Remes Eino HyG 12 88
38 Mikkonen Reino KarG 13 88
39 Rinne Jukka ÄG 16 89
40 Säynäjoki Mika StLG 11 90
41 Nordlig Janne 11 91
42 Järvinen Eero PGK 17 95

 

HCP 19-36 Pb
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Puuska Kimmo MEG 25 38
2 Laakso Petri HCG 23 37
3 Parkkila Tero BG 20 35
4 Rönnblad Johan RuG 25 35
5 Nousiainen Tapani PBG 21 34
6 Kinnunen Juha WGM 26 34
7 Aschan Heidi NRG 29 32
8 Tuominen Timo VGC 27 32
9 Savimäki Timo HGS 25 30
10 Vilppula Kai LG 19 29
11 Jokinen Anja SGR 22 29
12 Martikainen Pauli 20 29
13 Anttila Reijo KosG 28 28
14 Ahonen Jarmo PGH 20 29
15 Hoffren Unto PGC 22 28
16 Virtasalo Timo HaGK 22 28
17 Buss Rainer HaGK 28 28
18 Mäntyniemi Esko RuG 18 27
19 Tarkio Petteri VGC 28 26
20 Porttikallio Timo HyG 18 25
21 Jantunen Ale IG 20 25
22 Laitila Pekka HieG 25 25
23 Peltoharju Hilkka HyG 21 24
24 Tapper Keijo 20 24
25 Maununen Martti PGH 31 24
26 Hytönen Toivo LPG 18 23
27 Vahlman Petri VGC 23 23
28 Haavisto Jari NaG 18 22
29 Hurula Reijo TG 21 22
30 Heiskanen Risto J MeG 23 22
31 Laiho Cunilla RuG 30 22
32 Kuronen Eino LPG 21 21
33 Sydänmaan lakka Pasi PG 31 15

 

Isäntänä:
UPONOR Oy