2010   Gumböle

03.09.2009

 


Lady

HCP 0 - 18 HcP
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Pyykkinen Heidi HSGC 35 40 9 75
2 Peltoharju Hilkka HyG 40 38 19 78
3 Tamminen Anita HSGC 46 43 14 89

 

HCP 19 - 36 pb
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Aschan Heidi NRG 14 17 23 31
2 Laiho Cunilla RuG 13 13 29 26

 

 

 

HCP 0 - 18 HcP
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Säynäjoki Mika StLG 38 43 11 70
2 Patakangas Juha HSG 40 42 12 70
3 Lindqvist Juha MeG 34 37 8 71
4 Nyström Fredrik PGC 38 36 9 74
5 Nordlig Janne PGC 37 37 9 74
6 Juslin Toni KGOLF 36 38 9 74
7 Lindroos Hannu MGS 40 35 10 75
8 Pöyry Keijo MG 38 37 10 75
9 Mattila Markku HSGC 39 36 14 75
10 Manninen Matti GP 38 38 5 76
11 Niemi Petteri EeG 40 36 7 76
12 Pirinen Marko KosG 37 39 9 76
13 Kinnunen Ari LPG 37 39 11 76
14 Nykänen Matti JGS 39 38 4 77
15 Hjelt Marko VGC 40 37 6 77
16 Tervonen Aarni LG 38 39 6 77
17 Palmu Olli HGK 38 39 12 77
18 Finne Henrik VGH 36 41 12 77
19 Hento Kai VGC 39 38 14 77
20 Kojo Marjo HaGK 39 40 8 79
21 Lehkonen Heimo KosG 42 37 12 79
22 Wetterstrand Matti MTG 39 40 13 79
23 Hietikko Petri KGM 42 37 16 79
24 Kahila Timo GT 39 42 5 80
25 Remes Eino HyG 40 40 12 80
26 Mönkäre Pasi IG 38 43 13 81
27 Lohiluoma Juha BG 36 46 11 82
28 Hytönen Markku LPG 38 44 12 82
29 Räisänen Seppo OGK 40 42 13 82
30 Juslin Raul EGS 41 43 15 82
31 Eklund Sami KurG 38 45 12 83
32 Björglund Pålle EGS 46 39 11 85
33 Linnemo Olli HSGC 40 46 17 86
34 Laakso Petri VGC 45 43 13 88
35 Rinne Jukka ÄG 44 45 15 89
36 Jantunen Ale IG 49 44 16 93

 

HCP 19 - 36 PB
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Juslin Jukka KGV 19 15 18 34
2 Kaapu Heikki NRG 19 15 19 34
3 Kerem Tiit 17 16 32 33
4 Laitila Pekka NRG 15 14 20 29
5 Manninen Mika KotoG 14 15 26 29
6 Tapper Keijo AGC 15 12 19 27
7 Karhinen Kauko MeG 14 13 20 27
8 Ali-Rantala Olli LPG 15 12 21 27
9 Tarkio Petteri KGV 12 15 26 27
10 Anttila Reijo VGC 14 13 26 27
11 Kantola Antti KosG 13 13 21 26
12 Hämäläinen Jarmo TawG 13 13 25 26
13 Uutar Aivar 13 13 28 26
14 Alaraatikka Markus PirG 17 9 29 26
15 Hietala Timo NRG 11 15 34 26
16 Joutsenvuori Vesa GT 13 12 18 25
17 Nuora Kimmo PBG 7 17 25 24
18 Puuska Kimmo LG 13 10 20 23
19 Laaksonen Hannu HGA 12 11 23 23
20 Hurula Reijo TG 16 6 20 22
21 Hahkala Harri EeG 8 14 22 22
22 Ripatti Harri OGS 12 10 27 22
23 Saarvo Jani MGS 16 5 18 21
24 Hytönen Toivo LPG 9 11 18 20
25 Virinsalo Timo HaGK 6 14 21 20
26 Manninen Seppo AGC 13 7 35 20
27 Aalto Risto KosG 11 8 19 19
28 Salonen Jarmo PirG 12 7 24 19
29 Kuitunen Jarmo PirG 8 9 35 17

 

Kilpailun isäntänä

LVI-Dahl  Oy