2012  Hartolassa

07.09.2012



HCP 0 - 18 HcP
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Tamminen Anita HSGC 47 43 12 78

 

HCP 19 - 36 pb
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Laiho Cunilla RuG 10 17 31 27
2 Aschan Heidi HaG 13 13 22 26
3 Manninen Auli AGC 11 11 38 22


HCP 0 - 18 HcP
1 Lindqvist Juha MeG 40 38 7 71
2 Koponen Raimo TGK 38 42 9 71
3 Nordling Janne StLG 44 38 11 71
4 Tervonen Aarni KoG 39 42 9 72
5 Meuronen Heikki VG 42 45 15 72
6 Sjöholm Heikki HSGC 46 44 17 73
7 Nykänen Matti JGS 40 40 5 75
8 Kinnunen Ari LPG 44 40 9 75
9 Hietikko Petri KGM 44 46 15 75
10 Tuimala Raimo JG 39 46 9 76
11 Happonen Veijo VGC 45 47 16 76
12 Kahila Timo GT 44 40 7 77
13 Lindroos Hannu MGS 43 44 16 77
14 Hulkkonen Timo TGS 52 42 17 77
15 Jantunen Ale IG 49 47 19 77
16 Kakkinen Ari TGS 46 42 10 78
17 Lehtiö Kari V ERG 45 47 14 78
18 Salminen Kari MGK 49 43 14 78
19 Hytönen Markku LPG 51 43 16 78
20 Juslin Toni KGoLF 43 44 8 79
21 Koivuniemi Kimmo PBG 51 39 11 79
22 Pöyry Keijo MG 52 40 13 79
23 Räisänen Seppo OGK 46 46 12 79
24 Wetterstrand Matti MTG 45 48 14 79
25 Juslin Raul EGS 50 46 17 79
26 Manninen Matti GP 45 42 7 80
27 Hjelt Marko PHG 44 44 8 80
28 Patakangas Juha NG 44 47 11 80
29 Kumpulainen Kari NG 47 45 12 80
30 Lohiluoma Juha BG 51 42 13 80
31 Pulli Jarkko VG 50 47 17 80
32 Nuora Kimmo GT 49 50 19 80
33 Helin Esko MGS 54 45 19 80
34 Parkkila Tero BG 50 48 17 81
35 Rinne Jukka ÄG 54 46 19 81
36 Nurkkala Juha NGK 53 48 19 82
37 Heiskanen Jukka StLG 48 48 13 83
38 Laaksonen Jukka NRG 52 46 14 84
39 Issakainen Kimmo TGS 45 46 6 85
40 Luoma Jyrki TG 48 51 14 85
41 Björklund Per-Olof EGS 51 50 14 87
42 Finne Henrik VGH 53 50 12 89
43 Lehkonen Heimo KosG 55 50 16 89

 

HCP 19 - 36 Pb
1 Alaraatrikka Markus PirG 18 24 33 42
2 Virinsalo Timo HaGK 17 24 25 41
3 Pitkänen Niko MGS 19 19 21 38
4 Saarvo Jani MGS 18 18 22 36
5 Laitila Pekka KotoG 13 22 22 35
6 Rönnblad Johan RuG 18 16 22 34
7 Seppälä Vesa BG 17 17 29 34
8 Puuska Kimmo LG 11 22 20 33
9 Kinnunen Juha WGM 19 14 28 33
10 Jokinen Jesse OjlG 17 16 36 33
11 Nissinen Markku KurkG 22 11 36 33
12 Ali-Rantala Olli KGV 20 12 20 32
13 Hahkala Harri EeG 16 16 26 32
14 Saari Antti LPG 16 16 27 32
15 Mikkonen Petri MGS 18 14 28 32
16 Manninen Seppo ÄGC 12 20 32 32
17 Kärkkäinen Uolevi HaGK 18 14 34 32
18 Salonen Jarmo NRG 11 20 23 31
19 Viitanen Jari SHG 15 16 24 31
20 Lahti Jarkko HGS 14 16 26 30
21 Litzen Mikko ReG 12 18 39 30
22 Aalto Risto KosG 11 18 21 29
23 Julin Jukka KGV 12 15 20 27
24 Linnermo Olli SaG 13 14 20 27
25 Huusko Juha HGS 12 15 23 27
26 Karjalainen Risse HGS 16 11 25 27
27 Hurula Reijo TG 11 15 24 26
28 Seppälä Mikko VGC 14 12 26 26
29 Jousimies Terho GG 9 17 32 26
30 Karle Kaj HaGK 13 12 28 25
31 Sipilä Hannu HCG 10 15 39 25
32 Hytönen Toivo LPG 11 13 21 24
33 Seppälä Kari JG 15 9 22 24
34 Kukkola Marko HyG 9 14 20 23
35 Martikainen Leevi LG 11 12 21 23
36 Tulenheimo Tapio GPi 7 16 25 23
37 Buss Rainer HaGK 12 11 30 23
38 Mäntyniemi Esko RuG 15 6 20 21
39 Makkonen Miko HGS 10 11 21 21
40 Huhtamäki Harri BG 9 11 39 20
41 Kuitunen Jarmo PirG 9 10 39 19
42 Sydänmaanlakka Pasi PG 3 13 34 16
43 Pöyry Kari GP 7 5 24 12
44 Luotonen Jonne LPG 7 2 39 9


SCR 
1 Lindqvist Juha MeG 40 38 78
2 Nykänen Matti JGS 40 40 80
3 Koponen Raimo TGK 38 42 80
4 Tervonen Aarni KoG 39 42 81
5 Nordling Janne StLG 44 38 82