2014 Kalafornia 05.09.2014 |
Pelipäivä alkoi kauniin sään
vallitessa.
Pelaajat saapuivat hyvissä ajoin tutustumaan pelipaikkaan
Kenttä oli saatettu hyvään kuntoon, erityisesti uudet viheriöt
tuottivat "vaikeuksia".
Kenttä suunnitelmassa ihmettelimme, miksi jokimaisemaa ei hyödynnetty vaan
väylien
ja joen olivat väliin oli jätetty runsaat "raffi" alueet.
![]() |
![]() |
Tilaisuuden
avasi LVI liiton puheenjohtaja Kalevi Hyvärinen toivottaen pelaajat tervetulleiksi päivän koitokseen. ja |
Tapahtuman sponsorin
edustajana Tapio Örmä totesi SuLVI Golf mestaruudesta pelattavan 25n kerran, Samalla hän kiitti Pålle Björglundia uhrautuvasta työstä kilpailuiden järjestelyistä, lukien ensimmäiseen kilpailuun kutsussa olleen ajo-ohjeen jossa pyydettiin katsomaan Helsingin puhelinluettelon karttasivuilta. Kysymys kuuluikin; Kuinka moni katsoi puhelinluettelon kartasta ajo-ohjeen |
Pålle Björglund ja Porin Golfkerhon toiminnanjohtaja Ville tuominen
selvittivät
pelitapaa ja kentän paikallissääntöjä, pelattiinhan osalta kenttää
uusilla väylillä.
Peli pelattiin joki + suisto väylillä.
Pelaajat kuuntelivat tarkkaavaisesti uusien kenttäalueita koskevia
sääntöjä.
Vaan, Missä olivat Porin/ Rauman LVI-Dahl Oy.n edustajat?
Palkinnot jakoi;
Suomen LVI-liitto ry. puheenjohtaja Kalevi Hyvärinen,
LVI-Dahl Oy.n talousjohtaja Timo Kahila sekä
mister LVI-Golf Pålle Björnlund
Lähimmäksi lippua (1.72)
Anita Tamminen
(kuvissa).
Pisin lyönti väylällä 8, Sanni Salomaa.
HCP 0 - 18 | HcP |
sija | pelaaja | seura | out | in | hcp | netto | |
1 | Hietikko Petri | KGM | 45 | 41 | 13 | 73 | |
2 | Löfgren Kennet | AG | 40 | 45 | 11 | 74 | |
3 | Manninen Matti | GP | 41 | 39 | 4 | 76 | |
4 | Laitila Pekka | GT | 47 | 48 | 17 | 78 | |
5 | Tamminen Anita | HSGC | 40 | 50 | 11 | 79 | |
6 | Nykänen Matti | JGS | 41 | 41 | 2 | 80 | |
7 | Pitkänen Niko | MGS | 42 | 41 | 2 | 81 | |
8 | Linqvist Juha | MeG | 44 | 40 | 3 | 81 | |
9 | Ali-Rantala Olli | KVG | 49 | 48 | 16 | 81 | |
10 | Kinnunen Ari | LPG | 44 | 42 | 4 | 82 | |
11 | Juslin Toni | KGOLF | 44 | 44 | 6 | 82 | |
12 | Paalosalo Pasi | PGK | 48 | 47 | 13 | 82 | |
13 | Pirttimäki Marko | MGS | 46 | 42 | 5 | 83 | |
14 | Kahila Timo | GT | 44 | 45 | 6 | 83 | |
15 | Lindroos Hannu | MGS | 47 | 44 | 8 | 83 | |
16 | Salomaa Sanni | HaG | 46 | 45 | 8 | 83 | |
17 | Jousimies Terho | GG | 52 | 44 | 13 | 83 | |
18 | Lammi Panu | TGS | 42 | 45 | 3 | 84 | |
19 | Björglun Pålle | EGS | 51 | 47 | 14 | 84 | |
20 | Juslin Raul | EGS | 49 | 51 | 16 | 84 | |
21 | Andersson Harri | HyG | 42 | 43 | 0 | 85 | |
22 | Räisänen Seppo | OGK | 46 | 51 | 12 | 85 | |
23 | Örmä Tapio | PGK | 49 | 49 | 13 | 85 | |
24 | Tuominen Petri | KanG | 45 | 53 | 12 | 86 | |
25 | Lohiluoma Juha | BG | 49 | 49 | 11 | 87 | |
26 | Tuimala Raimo | JG | 49 | 46 | 7 | 88 | |
27 | Laaksomaa Jukka | NRG | 53 | 49 | 14 | 88 | |
28 | Mäkelä Raino | LoG | 56 | 50 | 17 | 89 | |
29 | Andersson Hannu | HyG | 55 | 51 | 16 | 90 | |
30 | Nousiainen Mikko | 46 | 48 | 3 | 91 | ||
31 | Luukkonen Paavo | MGS | 56 | 47 | 12 | 91 | |
32 | Pulli Jarkko | VG | 54 | 52 | 14 | 92 | |
33 | Piirainen Jarmo | HGS | 53 | 53 | 14 | 92 | |
34 | Puuska Kimmo | LG | 55 | 55 | 16 | 94 | |
35 | Helin Esko | MGS | 57 | 54 | 15 | 96 | |
36 | Saari Antti | LPG | 59 | 58 | 17 | 100 | |
37 | Järvinen Eero | YG | 61 | 75 | 15 | 121 | |
scr 0 - 18 | 10 kärjessä |
sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net |
1 | Manninen Matti | GP | 41 | 39 | 80 | ||
2 | Nykänen Matti | JGS | 41 | 41 | 82 | ||
3 | Pitkänen Niko | MGS | 42 | 41 | 83 | ||
4 | Linqvist Juha | MeG | 44 | 40 | 84 | ||
5 | Andersson Harri | HyG | 42 | 43 | 85 | ||
6 | Löfgren Kennet | AG | 40 | 45 | 85 | ||
7 | Hietikko Petri | KGM | 45 | 41 | 86 | ||
8 | Kinnunen Ari | LPG | 44 | 42 | 86 | ||
9 | Lammi Panu | TGS | 42 | 45 | 87 | ||
10 | Pirttimäki Marko | MGS | 46 | 42 | 88 | ||
HCP 19 - 36 | Pb |
sija | pelaaja | seura | out | in | hcp | net | |
1 | Suominen Tiina | StLG | 17 | 15 | 21 | 32 | |
2 | Alaraatikka Markus | PirG | 15 | 16 | 23 | 31 | |
3 | Roponen Mikko | VGC | 17 | 9 | 30 | 26 | |
4 | Hyvärinen Kalevi | PGH | 11 | 14 | 18 | 25 | |
5 | Salonen Jarmo | NRG | 12 | 13 | 18 | 25 | |
6 | Tikkanen Pasi | EeG | 13 | 12 | 22 | 25 | |
7 | Nurmi Sami | JG | 15 | 10 | 30 | 25 | |
8 | Linnermo Olli | SaG | 14 | 10 | 21 | 24 | |
9 | Manninen Seppo | AGC | 9 | 15 | 24 | 24 | |
10 | Sainio Seppo | EeG | 13 | 11 | 33 | 24 | |
11 | Aschan Heidi | HaG | 11 | 12 | 21 | 23 | |
12 | Salomaa Raimo | NaG | 13 | 9 | 25 | 22 | |
13 | Mäntyniemi Esko | RuG | 13 | 8 | 18 | 21 | |
14 | Manninen Auli | AGC | 14 | 7 | 33 | 21 | |
15 | Nuora Kimmo | GT | 12 | 8 | 19 | 20 | |
16 | Sirén Magnus | RuG | 9 | 10 | 31 | 19 | |
17 | Hurula Reijo | TG | 10 | 8 | 22 | 18 | |
18 | Randell Urpo | NaG | 8 | 6 | 24 | 14 | |
19 | Kietäväinen Mikko | RanG | 7 | 6 | 36 | 13 | |
20 | Hämäläinen Jarmo | HaG | 8 | 3 | 26 | 11 | |
21 | Virinsalo Timo | HaGK | 3 | 6 | 22 | 9 | |
===================================================
LADYT
HCP 0 - 18 | HcP |
sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net |
1 | Tamminen Anita | HSGC | 40 | 50 | 11 | 79 | |
2 | Salomaa Sanni | HaG | 46 | 45 | 8 | 83 |
HCP 19 - 36 | pb |
sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net |
1 | Suominen Tiina | StLG | 17 | 15 | 21 | 32 | |
2 | Aschan Heidi | HaG | 11 | 11 | 21 | 23 | |
3 | Manninen Auli | AGC | 14 | 7 | 33 | 21 |
Voittajat kunnia paikalla.
Kiitokset tulospalveluun hyvästä ja nopeasta
palvelusta
Oho, olikohan tullut kiirus, mailarattaan unohtunut lyöntipaikalle