2015  Iitti Golf Kausala

04.09.2015

 

HCP 0 - 18
sija pelaaja seura out in hcp netto
1 Pitkänen Niko MGS 37 36 2 71
2 Juslin Toni KGolf 40 39 8 71
3 Hytönen Markku LPG 43 41 13 71
4 Lohiluoma Juha BG 41 43 13 71
5 Lehkonen Heimo KosG 45 43 16 71
6 Kakkinen Ari TGS 43 38 8 72
7 Alander Martti VG 46 41 14 73
8 Laakso Petri VaGo 49 41 17 73
9 Kinnunen Ari LPG 37 40 3 74
10 Laaksomaa Jukka NRG 49 43 17 75
11 Nykänen Matti JGS 43 38 4 77
12 Lindroos Hannu MGS 42 46 11 77
13 Hietikko Petri KGM 43 47 13 77
14 Makkonen Niko HiGM 46 48 17 77
15 Laitila Pekka GT 46 48 17 77
16 Ali-Rantala Olli KGV 46 49 18 77
17 Haapaniemi Jukka StLG 51 43 16 78
18 Puuska Kimmo LG 46 48 16 78
19 Haavisto Aleksi TGK 47 50 19 78
20 Andersson Harri HyG 41 38 0 79
21 Manninen Matti GP 44 39 4 79
22 Hjelt Marko PGH 46 43 10 79
23 Juslin raul EGS 50 45 16 79
24 Alaraatikka Markus PirG 47 49 17 79
25 Aalto Risto KosG 49 48 18 79
26 Salonen Jarmo NRG 49 49 19 79
27 Wetterstrand Matti MTG 45 48 13 80
28 Koponen Raimo TGK 43 45 7 81
29 Pulli Jarkko VG 52 43 14 81
30 Björglund Pål-Olef PGC 48 48 15 81
31 Alander Anssi VG 48 44 9 83
32 Pöyry Keijo MG 48 48 13 83
33 Jousimies Tero GG 52 42 10 84
34 Tuominen Petri KanG 47 48 11 84
35 Parkkila Tero VaGo 49 48 13 84
36 Piirainen Jarmo HiGM 46 51 13 84
37 Hyvärinen Kalevi PGH 57 44 17 84
38 Rinne Jukka ÄG 50 51 17 84
39 Salminen Kari NGK 48 53 15 86
40 Mäntyniemi Esko RuG 57 48 19 86
41 Tuimala Raimo JG 49 47 7 89
42 Helin Esko MGS 52 54 16 90
43 Örmä Tapio PGK 53 54 14 93
44 Paalosalo Pasi PGK 58 53 13 98
45 Kietäväinen Mikko RanG 67 74 38 103

 

scr 
sija pelaaja seura yritys tot
1 Pitkänen Niko MGS 37 36 73
2 Kinnunen Ari LPG 37 40 77
3 Andersson Harri HyG 41 38 79
4 Juslin Toni KGolf 40 39 79
5 Kakkinen Ari TGS 43 38 81
6 Nykänen Matti JGS 43 38 81
7 Manninen Matti GP 44 39 83
8 Hytönen Matti LPG 43 41 84
9 Lohiluoma Juha BG 41 43 84
10 Alander Martti VG 46 41 87
11 Lehkonen Heimo KosG 45 43 88
12 Koponen Raimo TGK 43 45 88
13 Lindroos Hannu MGS 42 46 88
14 Hjelt Marko PGH 46 43 89
15 Laakso Petri VaGo 49 41 90
16 Hietikko Petri KGM 43 47 90
17 Mallat Asko LaG 45 46 91
18 Salmela Kimmo IGS 45 46 91
19 Laaksomaa Jukka NRG 49 43 92
20 Alander Anssi VG 48 44 92
22 Wettersrand Matti MTG 45 48 93
23 Jousimies Terho GG 52 42 94
24 Haapaniemi Jukka StLG 51 43 94
25 Makkonen Miko HiGM 46 48 94
26 Puuska Kimmo LG 46 48 94
27 Laitila Pekka GT 46 48 94
28 Pulli Jarkko VG 52 43 95
29 Juslin Raul EGS 50 45 95
30 Tuominen Petri KanG 47 48 95
31 Ali-Rantala Olli KGV 46 49 95
32 Tuimala Raimo JG 49 47 96
33 Pöyry Keijo MG 48 48 96
34 Björglund PålOlof PGC 48 48 96
35 Alaraatikka Markus PirG 47 49 96
36 Virinsalo Timo HaGK 51 46 97
37 Parkkila Tero VaGo 49 48 97
38 Aalto Risto KosG 49 48 97
39 Haavosto Aleksi TGK 47 50 97
40 Piirainen Jarmo HiGM 46 51 97
41 Salonen Jarmo NRG 49 49 98
42 Lahti Jarkko HiGM 49 50 99
43 Karilas Mika StLG 57 43 100
44 Hyvärinen Kalevi PGH 57 44 101
45 Nuora Kimmo GT 50 51 101
46 Rinne Jukka ÄG 50 51 101
47 Salminen Kari NGK 48 53 101
48 Mäntyniemi Esko RuG 57 48 105
49 Hurula Reijo TG 53 52 105
50 Helin Esko MGS 52 54 106
51 Linnemo Olli SaG 58 49 107
52 ÖrmäTapio PGK 53 54 107
53 Paalosalo Pasi PGK 58 53 111
54 Karjalainen Risse HiGM 57 64 121
55 Kietäväinen Mikko RanG 67 74 141

 

Pb 19 - 36
sija pelaaja seura out in hcp net
1 Hietikko Sami KGM 22 22 31 42
2 Mallat Asko LaG 21 20 21 38
3 Salmela Kimmo IGS 19 18 20 37
4 Virinsalo Timo HaGK 16 21 26 37
5 Sydänmaanlakka Ari IGS 11 23 34 34
6 Karilas Mika StLG 11 21 21 32
7 Lahti Jarkko HiGM 16 16 22 32
8 Haavisto Aleksi TGK 17 14 19 31
9 Tuominen Timo VGC 15 16 20 31
10 Nuora Kimmo GT 16 14 23 30
11 Puttonen Kari MGS 14 16 36 30
12 Salonen Jarmo NRG 15 14 19 29
13 Hurula Reijo TG 14 15 26 29
14 Sydänmaanlakka Pasi PG 9 19 32 28
15 Linnemo Olli SaG 11 16 22 27
16 Mäntyniemi Esko RuG 9 16 19 25
17 Siren Magnus RuG 10 15 33 25
18 Saari Antti LPG 10 15 33 25
19 Nuutinen Eero VGS 9 15 20 24
20 Kärkkäinen Uolevi HaGK 14 9 29 23
21 Hämäläinen Jarmo ERG 10 12 27 22
22 Manninen Seppo AGC 7 14 22 21
23 Karjalainen Risse HiMG 11 8 22 19
24 Kietäväinen Mikko RanG 11 7 36 18
25 Anttila Reijo KosG 8 3 29 11

===================================================

LADYT

HCP 0 - 18 HcP
sija pelaaja seura out in hcp net
1 Tamminen Anita HSGC 47 44 13 78
2 Takki-Halttunen Tarja SGC 62 57 32 87
3 Pyykkinen Heidi HSGC 49 48 9 88

 

HCP 19 - 36 Pb
sija pelaaja seura out in hcp net
1 Aschan Heidi HaG 16 19 25 35