2016
Järviseudun Golf, Lappajärvi 02.09.2016 |
HCP 0 - 18 | HcP |
sija | pelaaja | seura | out | in | hcp | netto | |
1 | Marko Sutinen | TaG | 69 | ||||
2 | Veli-Heikki Harjula | VG | 72 | ||||
3 | Jarmo Luoma-Aho | JärG | 72 | ||||
4 | Janne Kortteenpää | JärG | 73 | ||||
5 | Jarmo Piirainen | HirG | 73 | ||||
6 | Ari Kinnunen | LPG | 74 | ||||
7 | Jaakko Puputti | KG | 74 | ||||
8 | Niko Pitkänen | MuG | 75 | ||||
9 | Hannu Korkala | ArcG | 75 | ||||
10 | Juha Lohiluoma | BG | 76 | ||||
11 | Kimmo Puuska | LG | 76 | ||||
12 | Pekka Laitila | GT | 77 | ||||
13 | Mika Männikkö | JärG | 78 | ||||
14 | Juha Lindqvist | MG | 78 | ||||
15 | Seppo Räisänen | OG | 79 | ||||
16 | Matti Manninen | GPor | 80 | ||||
17 | Marko Kojo | TuG | 80 | ||||
18 | Johan Björnvik | GJP | 80 | ||||
19 | Matti Nykänen | JärG | 81 | ||||
20 | Jukka Laaksomaa | RiG | 82 | ||||
21 | Vesas Seppälä | BG | 82 | ||||
22 | Markku Mattila | HiSG | 83 | ||||
23 | Markku Ilonen | OG | 83 | ||||
24 | Aarni Tervonen | KG | 84 | ||||
25 | Raimo Koponen | TuG | 84 | ||||
26 | Anita Tamminen | HiSG | 84 | ||||
27 | Matti Wetterstrand | MeTG | 85 | ||||
28 | Kalevi Hyvärinen | PeurG | 85 | ||||
29 | Jukka Rinne | ÄG | 85 | ||||
30 | Kalle Virkkala | KG | 87 | ||||
31 | Kaisa Nykänen | JärG | 87 | ||||
32 | Ari Kakkinen | TahG | 88 | ||||
33 | Miko Makkonen | HirG | 88 | ||||
34 | Jukka Nykänen | JärG | 89 | ||||
35 | Petri Forsell | KG | 89 | ||||
36 | Jyrki Luoma | TaG | 90 | ||||
37 | Jukka Myllylä | OuG | 90 | ||||
38 | Tuomo Korkalainen | TarG | 90 | ||||
39 | Raimo Tuimala | JyG | 92 | ||||
40 | Antti Orava | VirGC | 92 | ||||
41 | Kari Seppälä | TaG | 95 |
scr 0 - 18 | 10 kärjessä |
sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net |
1 | Niko Pitkänen | MuG | 79 | ||||
2 | Ari Kinnunen | LOG | 79 | ||||
3 | Veli-Heikki Harjula | VG | 81 | ||||
4 | Mika Männikkö | JärG | 84 | ||||
5 | Juha Lindqvist | MeG | 84 | ||||
6 | Jaako Puputti | KG | 84 | ||||
7 | Janne Kortteenpää | JärG | 85 | ||||
8 | Jarmo Piirainen | HirG | 86 | ||||
9 | Marko Sutinen | PG | 86 | ||||
10 | Matti Nykänen | JärG | 86 | ||||
11 | Matti Manninen | GolfPor | 87 | ||||
12 | Juha Lohiluoma | BG | 88 | ||||
13 | Aarni Tervonen | KG | 89 | ||||
14 | Hannu Korkala | AGF | 91 | ||||
15 | Jarmo Luoma-aho | JärG | 91 | ||||
16 | Kojo Marko | TG | 91 | ||||
17 | Johan Björnvik | JPG | 92 | ||||
18 | Kimmo Puuska | LG | 92 | ||||
19 | Raimo Koponen | TUG | 93 | ||||
20 | Seppo Räsänen | OG | 96 | ||||
21 | Pekka Laitila | GolfTalma | 97 | ||||
22 | Jukka Nykänen | JärG | 97 | ||||
23 | Jarmo Salonen | RiG | 97 | ||||
24 | Ari Kakkinen | TahG | 98 | ||||
25 | Kalle Virkkala | KG | 98 | ||||
26 | Markku Mattila | HSGC | 99 | ||||
27 | Jaakko Suominen | UuG | 99 | ||||
28 | Markku Ilonen | OG | 100 | ||||
29 | Esko Mäntyniemi | RuG | 100 | ||||
30 | Matti Wetterstrand | MTG | 100 | ||||
31 | Raimo Tuimala | JyG | 100 | ||||
32 | Jukka Laaksomaa | RiG | 101 | ||||
33 | Vesa Seppälä | BG | 101 | ||||
34 | Matti Orava | VirGC | 102 | ||||
35 | Kalevi Hyvärinen | PeurG | 103 | ||||
36 | Jyrki Luoma | TaG | 104 | ||||
37 | Jukka Rinne | ÄG | 105 | ||||
38 | Jukka Myllylä | OG | 106 | ||||
39 | Miko Makkonen | HirG | 107 | ||||
40 | Herkko Miettinen | KultGC | 107 | ||||
41 | Petri Forsell | KG | 108 | ||||
42 | Tuomo Korkkalainen | TarG | 108 | ||||
43 | Tapio Lauri | OG | 108 | ||||
44 | Raimo Sutinen | TarG | 109 | ||||
45 | Kari Seppälä | TamG | 114 | ||||
46 | Reijo Hurula | TamG | 116 | ||||
47 | Waltteri Mäkitalo | RevG | 127 | ||||
HCP 19 - 36 | Pb |
sija | pelaaja | seura | out | in | hcp | net | |
1 | Marko Klemola | JärG | 36 | ||||
2 | Jarmo Salonen | RivG | 32 | ||||
3 | aakko Suominen | UuG | 32 | ||||
4 | Esko Mäntyniemi | RuG | 30 | ||||
5 | Tapio Lauri | OG | 30 | ||||
6 | Markus Alaraatikka | PirG | 29 | ||||
7 | Jouko Piispanen | LPG | 29 | ||||
8 | Kari Puttonen | MuG | 28 | ||||
9 | Raimo Sutinen | TarG | 27 | ||||
10 | Herkko Miettinen | KulGC | 26 | ||||
11 | Kjel Söderholm | RemGC | 26 | ||||
12 | Reijo Aalto | UuG | 25 | ||||
13 | Antti Saari | LPG | 24 | ||||
14 | Matti Helminen | PirG | 24 | ||||
15 | Pasi Tikkanen | EeG | 23 | ||||
16 | Waltteri Mäkitalo | RevG | 23 | ||||
17 | Mikko Tietäväinen | RantG | 22 | ||||
18 | Kari Pöyry | Golf-Por | 21 | ||||
19 | Rejo Hurula | TamG | 21 | ||||
20 | Timo Virinsalo | HarG | 19 | ||||
21 | Saku Eskelinen | MuurG | 18 | ||||
22 | Uolevi Kärkkänen | HarG | 17 | ||||
23 | Kimmo Nykänen | KG | 14 | ||||
===================================================
LADYT
HCP 0 - 18 | HcP |
sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net |
1 | Anita Tamminen | HSG | 84 | ||||
2 | Kaisa Nykänen | JärG | 87 | ||||
HCP 19 - 36 | pb |
sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net |
1 | Heidi Aschan | HatG | 25 | ||||
2 | Pirjo Suominen | UuG | 23 | ||||
3 | Maria Aalto | UuG | 21 |