2018 Virpiniemi Oulu

07.09.2018

 

HCP 0 - 18 HcP
sija pelaaja seura out in hcp netto
1 Nyman Pasi MeG 42 41 14 69
2 Kiviniemi Janne OGK 38 37 5 70
3 Räisänen Seppo OGK 47 41 16 72
4 Kylliäinen Ami VG 45 39 11 73
5 Tiilikainen Seppo PuGS 45 43 15 73
6 Sutinen Marko PuGS 48 41 15 74
7 Heiskanen Jukka StLG 47 44 16 75
8 Korkala Hannu OGK 45 46 16 75
9 Kuikka Sami OGK 44 47 16 75
10 Toivonen Mikko VGC 45 43 12 76
11 Björnvik Johan JPG 43 45 12 76
12 Lingqvist Juha MeG 41 40 4 77
13 Korhonen Kai NRG 39 44 6 77
14 Nykänen Matti JGS 43 41 6 78
15 Kokkonen Kari PaG 44 48 13 79
16 Kakkinen Ari TGS 42 45 7 80
17 Isoaho Veli-Matti KoG 42 48 10 80
18 Korkalainen Tuomo PuGS 50 46 16 80
19 Nuora Kimmo OjiG 48 49 17 80
20 Hjelt Marko SHG 44 47 10 81
21 Pulli Jarkko PBG 49 44 11 82
22 Orava Antti ViGC 45 46 8 83
23 Weisell Ari PuGS 49 49 14 84
24 Virkkala Kalle KoG 46 48 9 85
25 Myllylä Jukka OGK 54 46 15 88
26 Haapaniemi Jukka StLG 54 51 16 89
27 Luukkonen Paavo MGS 52 55 16 91

 

scr 0 - 18
sija pelaaja seura out in tot
1 Kiviniemi Janne OGK 38 37 75
2 Lingqvist Juha MeG 41 40 81
3 Nyman Pasi MeG 42 41 83
4 Korhonen Kai NRG 39 44 83
5 Kylliäinen Ami VG 45 39 84
6 Nykänen Matti JGS 43 41 84
7 Kakkinen Ari TGS 42 45 87
8 Räisänen Seppo OGK 47 41 88
9 Tiilikainen Seppo PuGS 45 43 88
10 Toivonen Mikko VGC 45 43 88
11 Björnvik Johan JPG 43 45 88
12 Sutinen Marko PuGS 48 41 89
13 Isoaho Veli-Matti KoG 42 48 90
14 Heiskanen Jukka StLG 47 44 91
15 Korkala Hannu OGK 45 46 91
16 Orava Antti ViGC 45 46 91
17 Hjelt Marko SHG 44 47 91
18 Kuikka Sami OGK 44 47 91
19 Kokkonen Kari PaG 44 48 92
20 Pulli Jarkko PBG 49 44 93
21 Virkkala Kalle KoG 46 48 94
22 Korkalainen Tuomo PuGS 50 46 96
23 Nuora Kimmo OjiG 48 49 97
24 Weisell Ari PuGS 49 49 98
25 Myllylä Jukka OGK 54 46 100
26 Haapaniemi Jukka StLG 54 51 105
27 Luukkonen Paavo MGS 52 55 107
28

 

HCP 19 - 36 Pb
sija pelaaja seura out in hcp net
1 Manunen Riku PuGS 17 21 23 38
2 Lampainen Lari RTG 17 19 26 36
3 Jämsä Joona OjiG 19 16 26 35
4 Lauri Tapio OGK 17 16 23 33
5 Parkkali Teemu OjiG 15 18 21 32
6 Heikkinen Marko KaG 12 20 21 32
7 Lehto Jarkko MLGK 19 13 22 32
8 Hintsala Arto OjiG 18 14 32 32
9 Rajakangas Mika VGC 20 10 20 30
10 Heikkonen Heikki KaG 15 14 21 29
11 Alaraatikka Markus PirG 12 17 23 29
12 Yliruka Lasse ReG 20 9 32 29
13 Ojakoski Rauno ViGC 17 11 18 28
14 Manninen Seppo AGC 12 16 22 28
15 Saari Antti LPG 11 16 21 27
16 Lähteenmäki Esa OGK 9 16 24 25
17 Kietäväinen Mokko RanG 10 14 32 24
18 Helin Esko MGS 11 12 20 23
19 Söderholm Kjell RGC 12 11 23 23
20 Tikkanen Pasi EeG 11 11 26 22
21 Schutskoff Vesa PaG 14 7 32 21
22 Heikkilä Janne EeG 10 9 18 19
23 Pekkala Tommi OGK 6 12 19 18
24 Sutinen Raimo PuGS 7 11 24 18

===================================================

LADYT

HCP 0 - 18 HcP
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Tamminen Anita HSGC 46 51 13 84

 

HCP 19 - 36 pb
sija pelaaja seura yritys out in hcp net
1 Manninen Auli AGC 17 14 32 31
2 Aschan Heidi HaG 12 10 26 22