2019 SeaGolf  Rönäs

06.09.2019




Kilpailun jälkeen tulospalvelu toimi ripeästi



 

HCP 0 - 18 Lp
sija pelaaja out in hcp netto
1 Marko Polvi 41 37 8 70
2 Kimmo Issakainen 43 36 7 72
3 Jani Hietanen 39 34 0 73
4 Juha Lindqvist 38 41 5 74
5 Marko Hjelt 44 41 11 74
6 Matti Wetterstrand 49 42 17 74
7 Ville Nykänen 36 39 0 75
8 Johan Bjönvik 43 43 11 75
9 Matti Nykänen 45 38 7 76
10 Pasi Nyman 44 46 14 76
11 Tero Parkkila 49 42 15 76
12 Janne Kiviniemi 42 41 6 77
13 Aleksi Haavisto 45 44 12 77
14 Kimmo Puska 42 40 4 78
15 Raimo Koponen 47 41 10 78
16 Miko Makkonen 48 46 16 78
17 Timo Husu 49 47 17 79
18 Jarkko Pulli 51 40 11 80
19 Jyrki Luoma 50 44 14 80
20 Isto Hietanen 46 49 15 80
21 Kimmo Nuora 52 48 19 81
22 Uolevi Kärkkäinen 46 54 19 81
23 Heimo Lehkonen 51 48 17 82
24 Matti Manninen 41 49 7 83
25 Ari Weisell 47 52 16 83
26 Ari Kakkinen 48 45 9 84
27 Juha Lohiluoma 49 48 13 84
28 Jani Vahala 53 43 11 85
29 Petri Hietikko 55 44 14 85
30 Asko Mallat 51 51 16 86
31 Jari Varjotie 50 53 16 87
32 Timo Hulkkonen 58 47 18 87
33 Jarmo Piirainen 53 51 13 91
34 Uffe Snellman 71 59 12 118

scr 0 - 18
sija pelaaja out in tot
1 Jani Hietanen 39 34 73
2 Ville Nykänen 36 39 75
3 Marko Polvi 41 37 78
4 Kimmo Issakainen 43 36 79
5 Juha Lindqvist 38 41 79
6 Kimmo Puska 42 40 82
7 Matti Nykänen 45 38 83
8 Janne Kiviniemi 42 41 83
9 Marko Hjelt 44 41 85
10 Johan Björnvik 43 43 86
11 Raimo Koponen 47 41 88
12 Aleksi Haavisto 45 44 89
13 Pasi Nyman 44 46 90
14 Matti Manninen 41 49 90
15 Jarkko Pulli 51 40 91
16 Tero Parkkila 49 42 91
17 Matti Wetterstrand 49 42 91
18 Ari Kakkinen 47 45 93
19 Jyrki Luoma 50 44 94
20 Miko Makkonen 48 46 94
21 Isto Hietanen 46 49 95
22 Jani Vahala 53 43 96
23 Timo Husu 49 47 96
24 Juha Lohiluoma 49 48 97
25 Petri Hietikko 55 44 99
26 Heimo Lehkonen 51 48 99
27 Ari Weisell 47 52 99
28 Kimmo Nuora 52 48 100
29 Uolevi Kärkkäinen 46 54 100
30 Asko Mallat 51 51 102
31 Jari Varjotie 50 53 103
32 Jarmo Piirainen 53 51 104
33 Uffe Snellman 71 59 130

HCP 19 - 36 Pb
pelaaja out in slope tot
1 Jukka Laaksomaa 22 21 17 38
2 Robert Carlsson 28 21 16 37
3 Timo Honkapää 29 17 20 37
4 Markus Alaraatikka 24 14 22 36
5 Markus Lageström 26 18 17 35
6 Vesa Heino 23 17 16 33
7 Mikko Muuronen 26 18 15 33
8 Jari Larm 28 14 19 33
9 Ville Matilainen 29 19 14 33
10 Tero Honkanen 29 19 14 33
11 Magnus Sirén 32 15 17 32
12 Risto Aalto 20 14 16 30
13 Kalevi Hyvärinen 20 17 13 30
14 Jari Hakonen 22 18 12 30
15 Per-Olef Björklund 20 14 14 28
16 Esko Mäntyniemi 20 14 14 28
17 Mikko Liljeberg 20 13 14 27
18 Kai Hento 20 13 13 26
19 Eero Nuutinen 25 13 13 26
20 Tapio Kanerva 27 18 8 26
21 Riku Manunen 23 14 11 25
22 Mikko Martikainen 32 15 10 25
23 Matti Helminen 25 12 12 24
24 Kalle Matilainen 31 13 11 24
25 Mika Seidel 20 11 12 23
26 Reijo Hurula 27 8 14 22
27 Mikko Sinisalo 32 6 16 22
28 Mika Karilas 22 10 10 20
29 Tapio Lauri 24 10 10 20
30 Tapani Hulkkonen 29 11 9 20
31 Ville Itkonen 32 8 12 20
32 Hannu Janhunen 26 9 10 19
33 Risse Karjalainen 25 6 12 18
34 Aleksi Graf 32 9 9 18
35 Raoul Juslin 20 9 8 17
36 Jukka Itkonen 32 8 7 15
37 Jukka Rinne 20 6 8 14



=================================================

LADYT

HCP 0 - 18 HcP
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Anita Tamminen 46 42 13 75
2 Heidi Pyykkinen 49 39 12 76
3

SCR 0 - 18 LP
1 Heidi Pyykkinen 49 39 88
2 Anita Tamminen 46 42 88

 

HCP 19 - 36 pb
sija pelaaja seura yritys out in hcp net
1 Heidi Aschan 14 10 24 24
2 Cunilla Laiho 10 11 32 21


Pelikierroksen jälkeen loistavan pitopöydän äärellä ruoka maistui