2022 

04.09.2022 Meri-Teijo

 

scr 0 - 21 Lp
sija pelaaja out in netto
1 Hietanen Jani KGV 36 39 75
2 Vatanen Henri LG 39 40 79
3 Vatanen Jari-Pekka LG 38 45 83
4 Säynäjoki Mika StLG 41 44 85
5 Polvi Marko SHG 39 46 85
6 Virkkala Kalle KoG 41 45 86
7 Hjelt Marko SHG 47 41 88
8 Vatanen Markus LG 44 44 88
9 Wetterstrand Matti MTG 45 44 89
10 Ahokas Kalle LPG 46 44 90
11 Parkkila Tero VGC 46 45 91
12 Puuska Kimmo LG 45 46 91
13 Laitinen Arttu HIFK 45 48 93
14 Honkanen Tero KGV 46 48 94
15 Koivuniemi Jori EPG 48 47 95
16 Alaraatikka Miko HiGM 42 53 95
17 Liljeberg Mikko KGV 47 48 95
18 Makkonen Miko HiGM 42 53 95
19 Hursti Rami HaG 49 48 97
20 Husu Timo VGH 53 51 104
21 Issakainen Kimmo TGS 51 53 104
22 Lindroos Hannu MGS 50 54 104
23 Luoma Jyrki TG 49 55 104

 

hcp 0 - 21
sija pelaaja out in tot
1 Säynäjoki Mika StLG 34 37 14 71
2 Wetterstrand Matti MTG 36 35 18 71
3 Virkkala Kalle KoG 34 38 14 72
4 Laitinen Arttu HIFK 34 38 21 72
5 Parkkila Tero VGC 37 36 18 73
6 Ahokas Kalle LPG 38 36 16 74
7 Honkanen Tero KGV 36 38 20 74
8 Alaraatikka Miko HiGM 36 38 21 74
9 Hietanen Jani KGV 36 39 0 75
10 Vatanen Jari-Pekka LG 34 41 8 75
11 Vatanen Henri LG 37 39 3 76
12 Polvi Marko SHG 35 43 7 78
13 Hjelt Marko SHG 42 36 10 78
14 Koivuniemi Jori EPG 39 39 17 78
15 Liljeberg Mikko KGV 38 40 17 78
16 Makkonen Miko HiGM 33 45 17 78
17 Hursti Rami HaG 41 41 15 82
18 Vatanen Markus LG 42 43 3 85
19 Puuska Kimmo LG 42 44 5 86
20 Lindroos Hannu MGS 41 45 18 86
21 Luoma Jyrki TG 40 47 17 87
22 Husu Timo VGH 45 44 15 89
23 Issakainen Kimmo TGS 46 49 9 95

 

HCP 19 - 36 Pb
pelaaja sloup out in tot
1 Nuora Kimmo SHG 22 16 21 37
2 Äärinen Kari NRG 26 15 20 37
3 Lageström Markus ERG 26 15 21 36
4 Carlsson Robert VGH 24 18 17 35
5 Halonen Markku GT 25 21 13 34
6 Kureichyk Aliaksandr SantaGC 27 17 17 34
7 Liikola Tommi NGK 26 16 17 33
8 Helminen Matti GPi 28 16 17 33
9 Åkerlund Timo JG 24 20 13 33
10 Hurula Reijo TG 24 15 17 32
11 Palmroos Kjell KGV 28 19 13 32
12 Heino Vesa LG 23 16 15 31
13 Nurkkala Juha NGK 24 14 17 31
14 Lehkonen Heimo ViG 19 16 14 30
15 Miironen Mikko KurkG 20 16 14 30
16 Salmi Jari SHG 22 17 13 30
17 Mäntyniemi Esko RuG 23 18 12 30
18 Kilpeläinen Juhana ReG 25 14 16 30
19 Kanerva Tapio VG 32 14 15 29
20 Sirén Magnus RuG 32 14 15 29
21 Saukkonen Toni EeG 28 11 15 26
22 Vasara Markku TG 33 12 14 26
23 Aaltonen Niko KanG 31 13 12 25
24 Kärkkäinen Uolevi HaGK 24 12 12 24
25 Ervasti Pekka LGV 24 18 6 24
26 Pöyry Kari GP 35 7 16 23
27 Laaksomaa Jukka NRG 17 12 8 20



=================================================

LADYT

HCP 0 - 18 HcP
sija pelaaja seura yritys hcp net
1 Pyykkinen Heidi HSGC 41 44 16 85

 

SCR 0 - 18 LP
1 Pyykkinen Heidi HSGC 49 52 101

  

HCP 19 - 36 pb
sija pelaaja seura yritys out in hcp net
1 Rahkila Airi KyG 43 20 10 30